Top/Web開発/ブラウザ別シェア一覧

Web開発/ブラウザ別シェア一覧 の変更点


ブラウザ別のシェアを、調べた際に記録していきます。

*2013/11/05
-[[IE6増加 - 10月PCブラウザシェア | マイナビニュース>http://news.mynavi.jp/news/2013/11/05/042/]]
-ソース:Net Applications

|順位|ブラウザ|シェア|推移|備考|
|1|IE|58.22%|↑|微増|
|2|Firefox|18.70%|↑||
|3|Chrome|15.42%|↓||
|4|Safari|5.54%|↑||
|5|Opera|1.42%|↓||

|順位|短周期一括型バージョン別ブラウザ|シェア|推移|備考|
|1|IE8|21.76%|↑|44ヶ月連続1位|
|2|IE10|18.94%|↓|IE11への移行がはじまったものとみられる|
|3|Firefox4+|18.29%|↑||
|4|Chrome+|15.42%|↓||
|5|IE9|9.49%|↑||
|6|Safari+|5.84%|↑|7位から6位へ|
|7|IE6|4.93%|↑|上昇へ転じる。6位から7位へ|
|8|IE11|1.49%|↑||
|9|Opera+|1.42%|↓||
|10|IE7|1.31%|↓|8位から10位へ|

※短周期一括型:リリース周期が短いブラウザをバージョン別に追ったもの

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP