Top/1/100 ガンダムSEEDシリーズ

1/100 ガンダムSEEDシリーズ の変更点


//1/100 ガンダムSEEDシリーズ

2002年10月にスタートしたテレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED』および2004年10月にスタートしたテレビアニメ『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』、およびそれらの公式外伝やスピンオフである『機動戦士ガンダムSEED ASTRAY』『機動戦士ガンダムSEED MSV』などの作品に登場したモビルスーツを1/100スケールでキット化したシリーズ。

総合評価の○×はあくまでキット発売時点を基準とした評価であるので購入時には注意。
参照:評価基準(HGUC)

|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|No.|形式番号|機体名称|総合|発売年月|税抜価格|h
|>|>|>|>|>|LEFT:機動戦士ガンダムSEED|
|>|>|>|>|>|LEFT:''機動戦士ガンダムSEED''|
|01|GAT-X105|[[エールストライクガンダム>1/100 エールストライクガンダム]]|未|2002.12|2000円|
|02|GAT-X303|[[イージスガンダム>1/100 イージスガンダム]]|未|2003.02|2200円|
|03|GAT-X103|[[バスターガンダム>1/100 バスターガンダム]]|未|2003.03|2000円|
|04|GAT-X105|[[ソードストライクガンダム>1/100 ソードストライクガンダム]]|未|2003.03|2200円|
|05|GAT-X105|[[ランチャーストライクガンダム>1/100 ランチャーストライクガンダム]]|未|2003.03|2200円|
|06|GAT-X102|[[デュエルガンダム アサルトシュラウド>1/100 デュエルガンダム アサルトシュラウド]]|未|2003.05|2200円|
|07|ZGMF-X10A|[[フリーダムガンダム>1/100 フリーダムガンダム]]|未|2003.07|2200円|
|08|ZGMF-X09A|[[ジャスティスガンダム>1/100 ジャスティスガンダム]]|未|2003.08|2200円|
|09|GAT-X207|[[ブリッツガンダム>1/100 ブリッツガンダム]]|未|2003.12|2000円|
|10|MBF-P02|[[ガンダムアストレイ レッドフレーム>1/100 ガンダムアストレイ レッドフレーム]]|未|2004.04|2000円|
|11|ZGMF-X13A|[[プロヴィデンスガンダム>1/100 プロヴィデンスガンダム]]|未|2004.05|2500円|
|12|MBF-P03|[[ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL>1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレーム セカンドL]]|未|2004.07|2500円|
|13|MBF-P01|[[ガンダムアストレイ ゴールドフレーム>1/100 ガンダムアストレイ ゴールドフレーム]]|未|2009.05|4000円|
|>|>|>|>|>|&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総合|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):税抜価格|
|>|>|>|>|>|LEFT:機動戦士ガンダムSEED DESTINY|
|>|>|>|>|>|LEFT:''機動戦士ガンダムSEED DESTINY''|
|01|ZGMF-X56S/α|[[フォースインパルスガンダム>1/100 フォースインパルスガンダム]]|未|2004.12|2200円|
|02|ZGMF-X24S|[[カオスガンダム>1/100 カオスガンダム]]|未|2005.01|2300円|
|02|ZGMF-X24S|[[カオスガンダム>1/100 カオスガンダム]]|◎|2005.01|2300円|
|03|ZGMF-1000/A1|[[ガナーザクウォーリア&br;(ルナマリア・ホーク専用機)>1/100 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)]]|未|2005.03|2300円|
|04|ZGMF-1001/M|[[ブレイズザクファントム&br;(レイ・ザ・バレル専用機)>1/100 ブレイズザクファントム(レイ・ザ・バレル専用機)]]|未|2005.04|2600円|
|05|ZGMF-X56S/β|[[ソードインパルスガンダム>1/100 ソードインパルスガンダム]]|未|2005.05|2300円|
|06|ZGMF-1000|[[ザクウォーリア&br;+ブレイズ/ガナーウィザード>1/100 ザクウォーリア+ブレイズ/ガナーウィザード]]|未|2005.05|2600円|
|07|ZGMF-1001/M|[[ブレイズザクファントム&br;(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)>1/100 ブレイズザクファントム(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)]]|未|2005.06|2600円|
|08|ZGMF-X42S|[[デスティニーガンダム>1/100 デスティニーガンダム]]|未|2005.07|2600円|
|09|ZGMF-X20A|[[ストライクフリーダムガンダム>1/100 ストライクフリーダムガンダム]]|未|2005.08|2600円|
|10|ZGMF-X56S/α|[[フォースインパルスガンダム+ソードシルエット &br;エクストラフィニッシュ>1/100 フォースインパルスガンダム+ソードシルエット エクストラフィニッシュ]]|未|2005.09|6000円|
|11|ZGMF-X19A|[[インフィニットジャスティスガンダム>1/100 インフィニットジャスティスガンダム]]|未|2006.05|2600円|
|12|ZGMF-X666|[[レジェンドガンダム>1/100 レジェンドガンダム]]|未|2006.06|2600円|
|13|MBF-P01-Re2|[[ガンダムアストレイ ゴールドフレームアマツ>1/100 ガンダムアストレイ ゴールドフレームアマツ]]|未|2006.07|3800円|
|14|ZGMF-X23S|[[セイバーガンダム>1/100 セイバーガンダム]]|未|2006.10|2600円|
|15|ORB-01|[[アカツキガンダム フルセット>1/100 アカツキガンダム フルセット]]|未|2007.03|6500円|
|16|MBF-P04|[[ガンダムアストレイ グリーンフレーム&br;(トロヤ・ノワレ専用機)>1/100 ガンダムアストレイ グリーンフレーム(トロヤ・ノワレ専用機)]]|未|2009.03|2500円|
|17|LG-GAT-X105|[[ゲイルストライクガンダム>1/100 ゲイルストライクガンダム]]|未|2009.08|2500円|
|18|LH-GAT-X103|[[ヘイルバスターガンダム>1/100 ヘイルバスターガンダム]]|未|2009.08|2500円|
|19|LR-GAT-X102|[[レーゲンデュエルガンダム>1/100 レーゲンデュエルガンダム]]|未|2009.09|2500円|
|20|LN-ZGMF-X13A|[[ニクスプロヴィデンスガンダム>1/100 ニクスプロヴィデンスガンダム]]|未|2009.09|2500円|
|21|MBF-P05LM|[[ガンダムアストレイ ミラージュフレーム>1/100 ガンダムアストレイ ミラージュフレーム]]|未|2009.10|2500円|
|22|LV-ZGMF-X23S|[[ヴァンセイバーガンダム>1/100 ヴァンセイバーガンダム]]|未|2009.11|2800円|
|23|LN-GAT-X207|[[ネブラブリッツガンダム>1/100 ネブラブリッツガンダム]]|未|2009.12|2800円|
|24|MBF-P05LM2|[[ガンダムアストレイ ミラージュフレーム &br;セカンドイシュー>1/100 ガンダムアストレイ ミラージュフレーム セカンドイシュー]]|未|2010.01|2500円|

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP