Top/EXモデルシリーズ

EXモデルシリーズ の変更点


//EXモデル


**概要


通常では販売数が見込めないようなキットを、ある程度高額な価格設定にする事で商品化したシリーズ。

通しナンバーに抜けがあるのは、このページのリストではガンダム関係のキットのみを表記している為。
シリーズ全てのラインナップは[[バンダイ公式サイト>https://bandai-hobby.net/EXmodel/]]を参照のこと。
シリーズ全てのラインナップは[[バンダイ公式サイト>http://www.bandai.co.jp/search.php?cate_name=&goods=EX%83%82%83f%83%8B&chara=&sale_year1=&sale_month1=&sale_year2=&sale_month2=&cate_id=&jan_7=&jan_6=&pro2_search.x=0&pro2_search.y=0&item_full=&char_id=]]を参照のこと。

2017年より、各小売店舗に一般小売店出荷終了の商品についての告知がされている模様。
これらのキットは絶版という事ではなく、今後[[ガンダムベース東京>https://www.gundam-base.net/]]などのバンダイ直販のみでの取り扱いになると思われる。
当リストではNo.部分が赤字のものが、一般小売店出荷終了商品となる。


|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|No.|スケール|機体名称|総合|発売年月|税抜価格|登場作品|h
|COLOR(Red):01|1/144|[[ガンダムトレーラー>EXモデル ガンダムトレーラー]]|未|2001.07|3000円|1st|
|COLOR(Red):02|1/144|[[ドダイツー>EXモデル ドダイツー]]|未|2001.08|3500円|08MS|
|COLOR(Red):04|1/100&br;&1/144|[[ドップ ファイター>EXモデル ドップ ファイター]]|未|2001.12|3000円|1st|
|COLOR(Red):05|1/144|[[Sガンダムアタッカー>EXモデル Sガンダムアタッカー]]|未|2002.01|3000円|SENT|
|COLOR(Red):07|1/144|[[ジェットコアブースター>EXモデル ジェットコアブースター]]|未|2002.03|3000円|08MS|
|COLOR(Red):08|1/144|[[ガルマドップ>EXモデル ガルマドップ]]|未|2002.05|1200円|1st|
|COLOR(Red):09|1/144|[[ガンペリー>EXモデル ガンペリー]]|未|2002.06|6500円|1st|
|COLOR(Red):12|1/144|[[ジオン軍メカセット&br;(ルッグン&シーランス)>EXモデル ジオン軍メカセット(ルッグン&シーランス)]]|未|2003.01|2800円|1st|
|COLOR(Red):15|1/144|[[ガンダムSEED メカセット1&br;(メビウスゼロ&スカイグラスパー)>EXモデル ガンダムSEED メカセット1(メビウスゼロ&スカイグラスパー)]]|未|2003.07|3500円|SEED|
|COLOR(Red):16|1/1700|[[モビルシップ アルビオン>EXモデル モビルシップ アルビオン]]|未|2003.09|3500円|0083|
|COLOR(Red):18|1/1700|[[モビルシップ アーガマ>EXモデル モビルシップ アーガマ]]|未|2004.01|3500円|Z|
|COLOR(Red):19|1/1700|[[アークエンジェル>EXモデル アークエンジェル]]|未|2004.09|4500円|SEED|
|COLOR(Red):20|1/1700|[[ムサイ級軽巡洋艦>EXモデル ムサイ級軽巡洋艦]]|未|2004.12|2800円|1st|
|COLOR(Red):21|1/1700|[[FFMH-Y101 エターナル>EXモデル FFMH-Y101 エターナル]]|未|2005.02|3500円|SEED|
|COLOR(Red):22|1/144|[[モビルアーマーエグザス>EXモデル モビルアーマーエグザス]]|未|2005.06|3200円|SEED|
|COLOR(Red):23|1/1700|[[サラミス&マゼラン>EXモデル サラミス&マゼラン]]|未|2005.08|4000円|1st|
|COLOR(Red):26|1/1700|[[LHM-BB01 ミネルバ>EXモデル LHM-BB01 ミネルバ]]|未|2005.11|4000円|SEED|
|COLOR(Red):28|1/144|[[マゼラ・アタック>EXモデル マゼラ・アタック]]|未|2006.03|3500円|1st|
|COLOR(Red):29|1/144|[[サムソン・トレーラー>EXモデル サムソン・トレーラー]]|未|2006.05|3000円|1st|
|30|1/1700|[[ラビアンローズ>EXモデル ラビアンローズ]]|未|2006.09|6500円|Z|
|COLOR(Red):31|1/1700|[[SCV-70 ホワイトベース>EXモデル SCV-70 ホワイトベース]]|未|2006.11|3800円|1st|
|COLOR(Red):34|1/144|[[YMT-05 ヒルドルブ>EXモデル YMT-05 ヒルドルブ]]|未|2007.03|6800円|IGL|
|COLOR(Red):35|1/144|[[MP-02A 駆逐モビルポッド オッゴ>EXモデル MP-02A 駆逐モビルポッド オッゴ]]|未|2007.04|3500円|IGL|
|>|>|>|>|>|>|&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総合|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):税抜価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):登場作品|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''リミテッドエディション''|
|-|1/1700|[[アークエンジェル&br;(コーティングバージョン)>EXモデル アークエンジェル(コーティングバージョン)]]|未|2005.09|5500円|SEED|
|-|1/1700|[[FFMH-Y101 エターナル&br;(コーティングバージョン)>EXモデル FFMH-Y101 エターナル(コーティングバージョン)]]|未|2005.09|4500円|SEED|
|-|1/1700|[[モビルシップ アルビオン&br;(コーティングカラーバージョン)>EXモデル モビルシップ アルビオン(コーティングカラーバージョン)]]|未|2006.03|4500円|0083|
|-|1/1700|[[モビルシップ アーガマ&br;(コーティングカラーバージョン)>EXモデル モビルシップ アーガマ(コーティングカラーバージョン)]]|未|2006.03|4500円|Z|
|>|>|>|>|>|>|&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総合|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):税抜価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):登場作品|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''限定販売モデル''|
|-|1/100&br;&1/144|[[キャラホビ2005限定販売&br;ドップファイター(制空迷彩バージョン)>EXモデル ドップファイター(制空迷彩バージョン)]]|未|2005.08|????円|1st|
|-|-|[[キャラホビ2005限定販売&br;ガンダム 大地に立つ セット&br;(エクストラフィニッシュバージョン)>EXモデル ガンダム 大地に立つ セット(エクストラフィニッシュバージョン)]]|未|2005.08|(税込)&br;5000円|1st|
|-|-|[[ガンダムビッグエキスポ限定販売&br;HG RX-78-2「ガンダム」(Ver.30th)&br;& EX ガンダムトレーラー &br;フルカラーメッキバージョン>EXモデル HG RX-78-2「ガンダム」(Ver.30th)& EX ガンダムトレーラー フルカラーメッキバージョン]]|未|2009.08|(税込)&br;5000円|1st|
|-|1/144|[[セブンイレブン限定販売&br;ガンペリー セブンイレブンカラー>EXモデル ガンペリー セブンイレブンカラー]]|未|2009.11|6500円|1st|

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP