Top/1/100 MGシリーズ

1/100 MGシリーズ の変更点


#author("2021-08-03T07:40:00+09:00","","")
//1/100 MGシリーズ
//|予||[[>MG ]]|未||||||201.|00円||

1995年7月にスタートした1/100シリーズのガンプラ。
ガンプラの最高水準を追求するというコンセプトでスタートしたシリーズだが、ラインナップが充実した現在はその役目を[[パーフェクトグレード>1/60 PGシリーズ]]に譲っている。
通常の1/100シリーズより高密度で部品数も多いものの、組みやすさにも配慮されている。
無塗装でも再現度の高いカラーパーツ分割、合わせ目の目立たない構成などが採用され、パチ組みにマーカーでスミ入れするだけでも見栄えがいい。

2017年より、各小売店舗に一般小売店出荷終了の商品についての告知がされている模様。当リストではCOLOR(Red){No.部分が赤字}のものが、一般小売店出荷終了商品となる。これらのキットは絶版という事ではなく、今後[[ガンダムベース東京>https://www.gundam-base.net/]]などのバンダイ直販のみでの取り扱いになると思われる。

***評価表の見方
***評価表の見方 [#e9be846e]
評価項目については以下のように略語表記している。
|CENTER:|LEFT:|c
|総|総合|
|プ|プロポーション|
|関|関節・可動|
|色|色分け・合わせ目|
|ギ|ギミック|
|武|武器・付属品|
それぞれの項目の意味や評価の基準については、[[評価基準>評価基準(改訂版)]]のページを参照のこと。
なおキット発売/レビュー投稿が古いものについては閲覧時の視点・評価にそぐわない場合もあるので、購入時にはご注意いただきたい。

|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|No.|形式番号|機体名称|総|プ|関|色|ギ|武|発売年月|本体価格|作品|h

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2020年(3体)''|
|215|XXXG-00W0|[[ウイングガンダムゼロEW Ver.Ka>MG ウイングガンダムガンダムゼロEW Ver.Ka]]|未||||||2020.11|10498円|W|
|214|GN-003|[[ガンダムキュリオス>MG ガンダムキュリオス]]|未||||||2020.05|5500円|00|
|213|FA-010A|[[FAZZ>MG FAZZ]]|未||||||2020.02|12100円|SENT|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2019年(7体)''|
|212|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトス>MG ガンダムバルバトス]]|未||||||2019.12|4950円|IBO|
|211|ZGMF-1000/A1|[[ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)>MG ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)]]|未||||||2019.09|4730円|SEED-D|
|210|RX-78NT-1|[[ガンダムNT-1 (Ver.2.0)>MG ガンダムNT-1 (Ver.2.0)]]|未||||||2019.06|6380円|0080|
|209|MSA-0011[Ext]/MSa-0011|[[Ex-Sガンダム/Sガンダム>MG Ex-Sガンダム/Sガンダム]]|未||||||2019.04|13200円|SENT|
|208|AGEIIMAG|[[ガンダムAGE競泪哀淵>MG ガンダムAGE競泪哀淵]]|未||||||2019.03|6050円|BD|
|207|GN-002|[[ガンダムデュナメス>MG ガンダムデュナメス]]|未||||||2019.03|4950円|00|
|206|MSN-06S|[[シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.)>MG シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.)]]|未||||||2019.01|8250円|NT|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2018年(6体)''|
|205|GNT-0000/FS|[[ダブルオークアンタフルセイバー>MG ダブルオークアンタフルセイバー]]|未||||||2018.09|5500円|00|
|204|RGM-89|[[ジェガン>MG ジェガン]]|未||||||2018.07|4000円|CCA|
|203|F91|[[ガンダムF91 Ver.2.0>MG ガンダムF91 Ver.2.0]]|未||||||2018.05|4000円|F91|
|202|RX-0|[[ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka>MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ Ver.Ka]]|未||||||2018.03|5000円|UC|
|201|PLAN303E|[[ディープストライカー>MG ディープストライカー]]|未||||||2018.03|20000円|SENT|
|200|RGM-79G|[[ジム・コマンド(コロニー戦仕様)>MG ジム・コマンド(コロニー戦仕様)]]|未||||||2018.01|3500円|0080|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2017年(5体)''|
|199|RGM-79SC|[[ジム・スナイパーカスタム>MG ジム・スナイパーカスタム]]|未||||||2017.11|4000円|1st|
|198|MSZ-010|[[ダブルゼータガンダム Ver.Ka>MG ダブルゼータガンダム Ver.Ka]]|未||||||2017.09|6000円|ZZ|
|197|ZGMF-X09A|[[ジャスティスガンダム>MG ジャスティスガンダム]]|未||||||2017.06|4800円|SEED|
|196|ZGMF-X13A|[[プロヴィデンスガンダム>MG プロヴィデンスガンダム]]|未||||||2017.03|5000円|SEED|
|195|RGM-79SP|[[ジム・スナイパーII>MG ジム・スナイパーII]]|未||||||2017.01|3800円|0080|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2016年(3体)''|
|194|MS-06R|[[高機動型ザク“サイコ・ザク”Ver.Ka&br;(GUNDAM THUNDERBOLT版)>MG 高機動型ザク“サイコ・ザク”Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT版)]]|未||||||2016.12|9000円|GTB|
|193|FA-78|[[フルアーマー・ガンダム Ver.Ka&br;(GUNDAM THUNDERBOLT版)>MG フルアーマー・ガンダム Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT版)]]|未||||||2016.07|7000円|GTB|
|192|ZGMF-X10A|[[フリーダムガンダム Ver.2.0>MG フリーダムガンダム Ver.2.0]]|未||||||2016.04|4500円|SEED|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2015年(7体)''|
|191|LM314V21|[[V2ガンダム Ver.Ka>MG V2ガンダム Ver.Ka]]|◎|◎|△|◎|◎|◎|2015.12|4500円|V|
|190|RX-78-02|[[ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)>MG ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)]]|未||||||2015.11|4500円|ORIG|
|189|PF-78-3A|[[ガンダムアメイジングレッドウォーリア>MG ガンダムアメイジングレッドウォーリア]]|未||||||2015.08|4800円|GBF|
|188|XXXG-01Wfr|[[ガンダムフェニーチェリナーシタ>MG ガンダムフェニーチェリナーシタ]]|未||||||2015.06|4800円|GBF|
|187|MSN-00100|[[百式 Ver.2.0>MG 百式 Ver.2.0]]|◎|◎|◎|◎|◎|◎|2015.05|6800円|Z|
|186|GX-9901-DX|[[ガンダムダブルエックス>MG ガンダムダブルエックス]]|未||||||2015.03|4500円|X|
|185|PPGN-001/DM|[[ガンダムエクシアダークマター>MG ガンダムエクシアダークマター]]|未||||||2015.02|5000円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2014年(9体)''|
|184|MBF-P03D|[[ガンダムアストレイ ブルーフレームD>MG ガンダムアストレイ ブルーフレームD]]|未||||||2014.11|4800円|SEED|
|183|RX-93-ν2|[[Hi-νガンダム Ver.Ka>MG Hi-νガンダム Ver.Ka]]|未||||||2014.08|7000円|CCA|
|182|Concept-X 6-1-2|[[ターンX>MG ターンX]]|未||||||2014.06|6000円|∀|
|181|-|[[ユニバースブースター>MG ユニバースブースター]]|未||||||2014.03|2800円|GBF|
|180|RX-178B|[[ビルドガンダムMk-II>MG ビルドガンダムMk-II]]|未||||||2014.03|5000円|GBF|
|179|侍ノ弐|[[戦国アストレイ頑駄無>MG 戦国アストレイ頑駄無]]|未||||||2014.02|5000円|GBF|
|178|RX-0|[[ユニコーンガンダム3号機 フェネクス>MG ユニコーンガンダム3号機 フェネクス]]|未||||||2014.02|12000円|UC|
|177|GAT-X105B/FP|[[ビルドストライクガンダム フルパッケージ>MG ビルドストライクガンダム フルパッケージ]]|未||||||2014.01|4200円|GBF|
|176|GX-9900|[[ガンダムX>MG ガンダムX]]|未||||||2014.01|3800円|X|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2013年(12体)''|
|175|MSN-04|[[サザビー Ver.Ka>MG サザビー Ver.Ka]]|◎|◎|◎|◎|◎|◎|2013.12|9000円|CCA|
|174|XXXG-00W0|[[ウイングガンダムプロトゼロ EW>MG ウイングガンダムプロトゼロ EW]]|未||||||2013.10|4800円|W|
|173|MBF-02+EW454F|[[ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM>MG ストライクルージュ オオトリ装備 Ver.RM]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2013.09|4200円|SEED|
|172|RX-78-2|[[ガンダム Ver.3.0>MG ガンダム Ver.3.0]]|○|-|○|-|◎|○|2013.08|4500円|1st|
|171|AMS-119|[[ギラ・ドーガ>MG ギラ・ドーガ]]|◎|-|○|-|◎|◎|2013.07|4800円|CCA|
|170|AGE-2|[[ガンダムAGE-2 ダブルバレット>MG ガンダムAGE-2 ダブルバレット]]|未||||||2013.06|4200円|AGE|
|169|GAT-X105|[[エールストライクガンダム Ver.RM>MG エールストライクガンダム Ver.RM]]|◎|-|◎|-|◎|○|2013.05|4200円|SEED|
|168|RGM-96X|[[ジェスタ>MG ジェスタ]]|未||||||2013.04|4000円|UC|
|167|MSN-06S|[[シナンジュ>MG シナンジュ]]|◎|-|○|-|◎|◎|2013.03|7500円|UC|
|166|RGZ-95C|[[リゼルC型 (ディフェンサーa+bユニット&br;/ゼネラル・レビル配備機)>MG リゼルC型 (ディフェンサーa+bユニット/ゼネラル・レビル配備機)]]|○|-|○|-|◎|◎|2013.03|6500円|UC|
|165|MSN-06S|[[シナンジュ・スタイン Ver.Ka>MG シナンジュ・スタイン Ver.Ka]]|未||||||2013.02|7000円|UC|
|164|OZ-00MS|[[トールギスI EW>MG トールギスI EW]]|◎|-|◎|-|◎|○|2013.01|3800円|W|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2012年(13体)''|
|163|RX-93|[[νガンダム Ver.Ka>MG νガンダム Ver.Ka]]|◎|-|○|-|◎|◎|2012.12|7000円|CCA|
|162|AGE-2|[[ガンダムAGE-2 ダークハウンド>MG ガンダムAGE-2 ダークハウンド]]|未||||||2012.11|4200円|AGE|
|161|GAT-X303|[[イージスガンダム>MG イージスガンダム]]|◎|-|○|-|◎|◎|2012.10|4800円|SEED|
|160|GAT-X103|[[バスターガンダム>MG バスターガンダム]]|◎|-|○|-|◎|◎|2012.09|4000円|SEED|
|159|AGE-2|[[ガンダムAGE-2 ノーマル>MG ガンダムAGE-2 ノーマル]]|未||||||2012.08|4200円|AGE|
|158|GAT-X207|[[ブリッツガンダム>MG ブリッツガンダム]]|◎|-|○|-|◎|◎|2012.06|4000円|SEED|
|157|RMS-108|[[マラサイ>MG マラサイ]]|未||||||2012.05|4000円|Z|
|156|AGE-1|[[ガンダムAGE-1 スパロー>MG ガンダムAGE-1 スパロー]]|未||||||2012.04|3500円|AGE|
|155|RX-0|[[ユニコーンガンダム2号機 バンシィ>MG ユニコーンガンダム2号機 バンシィ]]|○|-|△|-|◎|◎|2012.03|5500円|UC|
|154|AGE-1|[[ガンダムAGE-1 タイタス>MG ガンダムAGE-1 タイタス]]|未||||||2012.03|3500円|AGE|
|153|AGE-1|[[ガンダムAGE-1 ノーマル>MG ガンダムAGE-1 ノーマル]]|○|-|○|-|○|○|2012.02|3500円|AGE|
|152|GAT-X102|[[デュエルガンダム アサルトシュラウド>MG デュエルガンダム アサルトシュラウド]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2012.02|4200円|SEED|
|151|XXXG-01H|[[ガンダムヘビーアームズ EW>MG ガンダムヘビーアームズ EW]]|○|-|○|-|○|△|2012.01|3800円|W|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2011年(10体)''|
|150|RX-0|[[フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka>MG フルアーマーユニコーンガンダム Ver.Ka]]|○|-|△|-|◎|◎|2011.12|8000円|UC|
|149|XXXG-01SR|[[ガンダムサンドロック EW>MG ガンダムサンドロック EW]]|未||||||2011.10|3800円|W|
|148|GN-0000&br;GNHW/7SG|[[ダブルオーガンダム セブンソード/G>MG ダブルオーガンダム セブンソード/G]]|◎|-|◎|-|○|◎|2011.09|5500円|00|
|147|MSN-001A1|[[デルタプラス>MG デルタプラス]]|○|-|△|-|◎|○|2011.08|4500円|UC|
|146|OZ-13MS|[[ガンダムエピオン EW>MG ガンダムエピオン EW]]|未||||||2011.06|4800円|W|
|145|GN-0000&br;+GNR-010|[[ダブルオーライザー>MG ダブルオーライザー]]|◎|-|◎|-|○|◎|2011.05|6500円|00|
|144|XXXG-01W|[[ウイングガンダム EW>MG ウイングガンダム EW]]|◎|-|○|-|○|◎|2011.03|3500円|W|
|143|XXXG-01S|[[シェンロンガンダム EW>MG シェンロンガンダム EW]]|○|-|○|-|△|○|2011.03|3800円|W|
|142|XXXG-01D2|[[ガンダムデスサイズヘル EW>MG ガンダムデスサイズヘル EW]]|○|-|○|-|◎|○|2011.02|4500円|W|
|141|RGZ-95C|[[リゼル (隊長機)>MG リゼル (隊長機)]]|○|-|○|-|◎|○|2011.01|5000円|UC|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2010年(12体)''|
|140|GNT-0000|[[ダブルオークアンタ>MG ダブルオークアンタ]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2010.11|4500円|00|
|139|RGZ-95|[[リゼル>MG リゼル]]|○|-|○|-|◎|○|2010.10|4800円|UC|
|138|XXXG-01D|[[ガンダムデスサイズ EW>MG ガンダムデスサイズ EW]]|未||||||2010.09|3800円|W|
|137|PMX-003|[[ジ・O>MG ジ・O]]|×|-|○|-|○|△|2010.08|12000円|Z|
|COLOR(Red):136|SD-VB03A|[[Vコア・ブースター Ver.Ka>MG Vコア・ブースター Ver.Ka]]|未||||||2010.07|2200円|V|
|135|LM312V04&br;+SD-VB03A|[[Vダッシュガンダム Ver.Ka>MG Vダッシュガンダム Ver.Ka]]|○|-|○|-|◎|◎|2010.07|5800円|V|
|COLOR(Red):134|FA-78-1|[[フルアーマーガンダム>MG フルアーマーガンダム]]|○|-|○|-|△|○|2010.06|5000円|1st|
|133|-|[[武者ガンダムMk-II>MG 武者ガンダムMk-II]]|○|-|○|-|○|◎|2010.05|6000円|他|
|132|XXXG-01W|[[ウイングガンダム>MG ウイングガンダム]]|○|-|○|-|◎|○|2010.04|4000円|W|
|131|RX-0|[[ユニコーンガンダム>MG ユニコーンガンダム]]|○|-|△|-|◎|◎|2010.03|5000円|UC|
|130|MBF-P02KAI|[[ガンダムアストレイ レッドフレーム改>MG ガンダムアストレイ レッドフレーム改]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2010.02|5000円|SEED|
|129|GNX-60I|[[ジンクス>MG ジンクス]]|◎|-|◎|-|○|◎|2010.01|3600円|00|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2009年(12体)''|
|128|RX-78-3|[[G-3ガンダム Ver.2.0>MG G-3ガンダム Ver.2.0]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2009.12|4200円|1st|
|127|LM312V04|[[Vガンダム Ver.Ka>MG Vガンダム Ver.Ka]]|○|-|○|-|◎|○|2009.12|3800円|V|
|COLOR(Red):126|AMX-004-2|[[キュベレイMk-II (エルピー・プル専用機)>MG キュベレイMk-II (エルピー・プル専用機)]]|◎|-|○|-|○|○|2009.11|4000円|ZZ|
|125|MBF-P03R|[[ガンダムアストレイ ブルーフレーム&br;セカンドリバイ>MG ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2009.10|4800円|SEED|
|124|RX-75|[[ガンタンク>MG ガンタンク]]|○|-|△|-|○|○|2009.09|4800円|1st|
|123|GN-001|[[ガンダムエクシア>MG ガンダムエクシア]]|◎|-|○|-|◎|◎|2009.07|3800円|00|
|COLOR(Red):122|MS-06J|[[ザクII ホワイトオーガー イグルー2&br;重力戦線イメージカラーVer.>MG ザクII ホワイトオーガー イグルー2 重力戦線イメージカラーVer.]]|◎|-|◎|-|◎|○|2009.06|3500円|IGL|
|COLOR(Red):121|-|[[Gアーマー (リアルタイプカラー)>MG Gアーマー (リアルタイプカラー)]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2009.06|9800円|1st|
|120|MS-07B|[[グフ Ver.2.0>MG グフ Ver.2.0]]|◎|-|◎|-|○|◎|2009.05|3800円|1st|
|119|ZGMF-X56S/β|[[ソードインパルスガンダム>MG ソードインパルスガンダム]]|◎|-|○|-|◎|◎|2009.04|4500円|SEED|
|118|RGM-79|[[ジム Ver.2.0>MG ジム Ver.2.0]]|◎|-|◎|-|○|◎|2009.02|3500円|1st|
|117|-|[[Gファイター>MG Gファイター]]|○|-|-|-|◎|○|2009.01|5600円|1st|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2008年(14体)''|
|116|MSN-06S|[[シナンジュ Ver.Ka>MG シナンジュ Ver.Ka]]|◎|-|○|-|◎|◎|2008.12|7000円|UC|
|115|MS-06R-1|[[シン・マツナガ専用ザク Ver.2.0>MG シン・マツナガ専用ザク Ver.2.0]]|◎|-|○|-|◎|○|2008.11|4500円|1st|
|114|ZGMF-19A|[[インフィニットジャスティスガンダム>MG インフィニットジャスティスガンダム]]|◎|-|○|-|◎|◎|2008.10|5000円|SEED|
|113|MS-06R-2|[[ジョニー・ライデン専用ザク Ver.2.0>MG ジョニー・ライデン専用ザク Ver.2.0]]|◎|-|○|-|◎|◎|2008.09|4500円|1st|
|112|MS-06K|[[ザクキャノン>MG ザクキャノン]]|◎|-|○|-|◎|◎|2008.08|4500円|1st|
|111|RX-78-2|[[ガンダム Ver.2.0>MG ガンダム Ver.2.0]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2008.07|4200円|1st|
|110|-|[[真武者頑駄無>MG 真武者頑駄無]]|○|-|○|-|○|◎|2008.06|5000円|他|
|109|ZGMF-X56S/α|[[フォースインパルスガンダム>MG フォースインパルスガンダム]]|◎|-|○|-|◎|◎|2008.05|4000円|SEED|
|108|GAT-X105|[[ストライクガンダム+&br;ソードストライカー&ランチャーストライカー>MG ストライクガンダム+ソードストライカー&ランチャーストライカー]]|○|-|○|-|◎|◎|2008.04|5000円|SEED|
|107|MS-14A|[[量産型ゲルググ Ver.2.0>MG 量産型ゲルググ Ver.2.0]]|○|-|○|-|○|○|2008.04|4500円|1st|
|COLOR(Red):106|MS-06F|[[ザクマインレイヤー>MG ザクマインレイヤー]]|◎|-|◎|-|◎|○|2008.03|4500円|1st|
|105|MS-06F|[[ザク Ver.2.0>MG ザク Ver.2.0]]|◎|-|◎|-|◎|○|2008.03|3500円|1st|
|104|GAT-X105E|[[ストライクE+I.W.S.P.&br;(ルカス・オドネル専用機)>MG ストライクE+I.W.S.P.(ルカス・オドネル専用機)]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2008.02|4500円|SEED|
|103|MS-06R|[[高機動型ザク 黒い三連星仕様 Ver.2.0>MG 高機動型ザク 黒い三連星仕様 Ver.2.0]]|◎|-|○|-|◎|○|2008.01|4500円|1st|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2007年(9体)''|
|102|RX-0|[[ユニコーンガンダム Ver.Ka>MG ユニコーンガンダム Ver.Ka]]|○|-|△|-|◎|◎|2007.12|5000円|UC|
|101|ZGMF-X42S|[[デスティニーガンダム>MG デスティニーガンダム]]|◎|-|○|-|○|◎|2007.10|4800円|SEED|
|100|WD-M01|[[∀ガンダム>MG ∀ガンダム]]|◎|-|◎|-|◎|◎|2007.08|3800円|∀|
|099|MS-14S|[[シャア専用ゲルググ Ver.2.0>MG シャア専用ゲルググ Ver.2.0]]|○|-|○|-|○|○|2007.07|4500円|1st|
|098|MS-06S|[[シャア専用ザク Ver.2.0>MG シャア専用ザク Ver.2.0]]|◎|-|◎|-|◎|○|2007.05|3500円|1st|
