Top/イベント限定販売版

イベント限定販売版 の変更点


//|>|>|>|>|>|>|LEFT:''(20//-/)''|
//|||[[>イベント限定 xxxx xxxx]]|未|201.|00円||

ガンプラ・ガンダム関連のイベント・展覧会や玩具・模型関係のイベント等の会場で限定販売されたガンプラキットのリスト。
基本的にそのイベントで初登場となったもののみを記載している。

尚、これらのイベントでは会計時の混雑緩和の為に税込価格で販売される事が殆どの為、当リストも税込価格で記載している。
(消費税率は発売時の税率に準拠)
また、ほぼ100%既存キットのメッキまたは成型色変更バージョンの為、評価項目は総合のみとしている。

キット発売/レビュー投稿が古いものについては閲覧時の視点・評価にそぐわない場合もあるので、購入時にはご注意いただきたい。
評価の基準については、[[評価基準>評価基準(改訂版)]]のページを参照いただきたい。

*2018年
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|グレード|形式番号|機体名称|総合|発売年月|価格(税込)|作品|h
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''THE GUNDAM BASE TOKYO POP-UP in UTSUNOMIYA(2018/10/26-11/12)''|
|HGUC|RX-0|[[ユニコーンガンダム3号機 フェネクス&br;(デストロイモード)(ナラティブVer.)&br;[クリアカラー]>イベント限定 HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer.)[クリアカラー]]]|未|2018.11|3100円|UC|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''THE GUNDAM BASE TOKYO POP-UP in FUKUOKA(2018/09/21-10/08)''|
|ハロプラ|CENTER:-|[[ハロ シューティングオレンジ[クリアカラー]>イベント限定 ハロプラ ハロ シューティングオレンジ[クリアカラー]]]|未|2018.09|540円|-|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''C3AFA TOKYO 2018(2018/08/25-08/26)''|
|MG|RX-78-2|[[AAPE RX-78-2 GUNDAM GRN-CAMO>イベント限定 MG AAPE RX-78-2 GUNDAM GRN-CAMO]]|未|2018.08|7500円|1st|
|RG|MBF-P01-Re2|[[ガンダムアストレイ &br;ゴールドフレーム天(アマツ)ミナ&br;[スペシャルコーティング]>イベント限定 RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(アマツ)ミナ[スペシャルコーティング]]]|未|2018.08|6264円|SEED|
|RG|MBF-P01-Re2|[[ガンダムアストレイ &br;ゴールドフレーム天(アマツ)ミナ&br;[スペシャルコーティング]>イベント限定 RG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(アマツ)ミナ[スペシャルコーティング]]]|未|2018.08|6260円|SEED|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''GUNDAM DOCKS AT HONG KONG III(2018/08/11-09/02)''|
|HGBD|PEN-01M|[[MOMOKAPOOL Ver.ZAISHIN>イベント限定 HGBD MOMOKAPOOL Ver.ZAISHIN]]|未|2018.08|???HK$|GBD|
|HGBD|GN-0000DVR|[[GUNDAM 00 DIVER ACE[SPECIAL COATING]>イベント限定 HGBD GUNDAM 00 DIVER ACE[SPECIAL COATING]]]|未|2018.08|???HK$|GBD|
|MG|MSN-04|[[SAZABI Ver.Ka(GDHKIII LIMITED)>イベント限定 MG SAZABI Ver.Ka(GDHKIII LIMITED)]]|未|2018.08|???HK$|CCA|
|MG|RX-93|[[νGUNDAM Ver.Ka(GDHKIII LIMITED)>イベント限定 MG νGUNDAM Ver.Ka(GDHKIII LIMITED)]]|未|2018.08|???HK$|CCA|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンダムビルドダイバーズフェスティバル2018(2018/07/21-09/02)''|
|HGBD|AGE-IIMG|[[ガンダムAGEIIマグナム&br;[ダイブイントゥディメンションクリア]>イベント限定 HGBD ガンダムAGEIIマグナム[ダイブイントゥディメンションクリア]]]|未|2018.08|1944円|GBD|
|ハロプラ|CENTER:-|[[ハロ ベーシックグリーン[クリアカラー]>イベント限定 ハロプラ ハロ ベーシックグリーン[クリアカラー]]]|未|2018.07|540円|-|
|HGBD|GN-0000DVR|[[ガンダムダブルオーダイバー&br;[ダイブイントゥディメンションクリア]>イベント限定 HGBD ガンダムダブルオーダイバー[ダイブイントゥディメンションクリア]]]|未|2018.07|1404円|GBD|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''THE GUNDAM BASE TOKYO POP-UP in NAGOYA(2018/07/13-07/30)''|
|ハロプラ|CENTER:-|[[ハロ ベーシックグリーン[クリアカラー]>イベント限定 ハロプラ ハロ ベーシックグリーン[クリアカラー]]]|未|2018.07|540円|-|
|HGIBO|ASW-G-29|[[ガンダムアスタロトリナシメント &br;[アイアンブラッドコーティング]>イベント限定 HG IBO  ガンダムアスタロトリナシメント[アイアンブラッドコーティング]]]|未|2018.07|3780円|IBO|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''THE GUNDAM BASE TOKYO POP-UP in MATSUMOTO(2018/06/22-07/09)''|
|HGIBO|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトスルプス &br;[アイアンブラッドコーティング]>イベント限定 HG IBO ガンダムバルバトスルプス[アイアンブラッドコーティング]]]|未|2018.06|2700円|IBO|
|MG|OZ-00MS2|[[トールギスII[スペシャルコーティング]>イベント限定 MG トールギスII[スペシャルコーティング]]]|未|2018.06|8640円|W|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''THE GUNDAM BASE TOKYO POP-UP in NIIGATA(2018/05/18-06/04)''|
|HG|CENTER:-|[[機動戦士ガンダム00 2nd Season &br;MSセット[クリアカラー]>イベント限定 HG 機動戦士ガンダム00 2nd Season MSセット[クリアカラー]]]|未|2018.05|7688円|00|
|MG|RGM-79SP|[[ジム・スナイパーII[クリアカラー]>イベント限定 MG ジム・スナイパーII[クリアカラー]]]|未|2018.05|4104円|0080|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''機動戦士ガンダム×ISETAN WELCOME TO ZEON(2018/04/25-05/06)''|
|HG|MS-06S|[[シャア専用ザクII 伊勢丹限定リミテッドカラーVer.>イベント限定 HG ORIGIN シャア専用ザクII 伊勢丹限定リミテッドカラーVer.]]|未|2018.04|2700円|ORIG|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''THE GUNDAM BASE TOKYO POP-UP EVENT in SHIZUOKA(2018/04/20-05/07)''|
|HG|CENTER:-|[[機動戦士ガンダム00 1st Season &br;MSセット[クリアカラー]>イベント限定 HG 機動戦士ガンダム00 1st Season MSセット[クリアカラー]]]|未|2018.04|7128円|00|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO in KAGAWA(2018/02/09-02/18)''|
|RG|GN-0000&br;+GNR-010|[[ダブルオーライザー[クリアカラー]>イベント限定 RG ダブルオーライザー[クリアカラー]]]|未|2018.02|3240円|00|
|HGBF|KBG-011B|[[カミキバーニングガンダム[プラフスキーパーティクルクリア]>イベント限定 HGBF カミキバーニングガンダム[プラフスキーパーティクルクリア]]]|未|2018.02|1944円|GBF|

*2017年
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|グレード|形式番号|機体名称|総合|発売年月|価格(税込)|作品|h
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO in FUKUOKA(2017/12/28-2018/01/21)''|
|HGUC|RMS-154|[[バーザム[クリアカラー]>イベント限定 HGUC バーザム[クリアカラー]]]|未|2017.12|1620円|Z|
|HGIBO|ASW-G-01|[[ガンダムバエル[クリアカラー]>イベント限定 HG IBO ガンダムバエル[クリアカラー]]]|未|2017.12|1510円|IBO|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''機動戦士ガンダム00ワールド(2017/11/10-12/06)''|
|RG|MSN-06S|[[シナンジュ[クリアカラー]>イベント限定 RG シナンジュ[クリアカラー]]]|未|2017.11|4100円|UC|
|MG|ZGMF-X09A|[[ジャスティスガンダム[クリアカラー]>イベント限定 MG ジャスティスガンダム[クリアカラー]]]|未|2017.11|5180円|SEED|
|MG|FA-78|[[フルアーマーガンダム Ver.Ka&br;(GUNDAM THUNDERBOLT版)&br;[ハーフメカニカルクリア]>イベント限定 MG フルアーマーガンダム Ver.Ka(GUNDAM THUNDERBOLT版)[ハーフメカニカルクリア]]]|未|2017.11|7560円|GTB|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO in OSAKA(2017/11/02-11/13)''|
|HGUC|MSZ-006|[[ゼータガンダム(2017版)[クリアカラー]>イベント限定 HGUC ゼータガンダム(2017版)[クリアカラー]]]|未|2017.11|1940円|Z|
|HGCE|ZGMF-X20A|[[ストライクフリーダムガンダム(REVIVE)&br;[クリアカラー]>イベント限定 HGCE ストライクフリーダムガンダム(REVIVE)[クリアカラー]]]|未|2017.11|2160円|SEED|
|HGPG|CENTER:-|[[プチッガイ トランザムレッド>イベント限定 HGPG プチッガイ トランザムレッド]]|未|2017.11|540円|GBF|
|MG|GN-0000&br;GNHW/7SG|[[ダブルオーガンダム セブンソード/G&br;[クリアカラー]>イベント限定 MG ダブルオーガンダム セブンソード/G[クリアカラー]]]|未|2017.11|5940円|00|
|MG|MSN-00100|[[百式 Ver.2.0[メカニカルクリア]>イベント限定 MG 百式 Ver.2.0[メカニカルクリア]]]|未|2017.11|5180円|Z|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO in NAGOYA(2017/10/07-10/29)''|
|MG|MBF-P01|[[ガンダムアストレイ ゴールドフレーム&br;[スペシャルコーティング]>イベント限定 MG ガンダムアストレイ ゴールドフレーム[スペシャルコーティング]]]|未|2017.10|8640円|SEED|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''第57回全日本模型ホビーショー(2017/09/29-10/01)''|
|MG|RX-0|[[ユニコーンガンダム[メタリックグロスインジェクション]>イベント限定 MG ユニコーンガンダム[メタリックグロスインジェクション]]]|未|2017.09|5400円|UC|
|HGIBO|ASW-G-66|[[ガンダムキマリスヴィダール[クリアカラー]>イベント限定 HG IBO ガンダムキマリスヴィダール[クリアカラー]]]|未|2017.09|1512円|IBO|
|HGPG|CENTER:-|[[プチッガイ ユニコーンホワイト&プラカード>イベント限定 HGPG プチッガイ ユニコーンホワイト&プラカード]]|未|2017.09|540円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''C3AFA TOKYO 2017(2017/08/26-08/27)''|
|1/100|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトスルプス[クリアカラー]>イベント限定 1/100 IBO ガンダムバルバトスルプス[クリアカラー]]]|未|2017.08|3240円|IBO|
|HGBF|SF-01|[[すーぱーふみな アクシズエンジェルVer.&br;(Mk- アクシズイメージカラー)>イベント限定 HGBF すーぱーふみな アクシズエンジェルVer.(Mk- アクシズイメージカラー)]]|未|2017.08|2376円|GBF|
|MG|XXXG-01Wfr|[[ガンダムフェニーチェリナーシタ[クリアカラー]>イベント限定 MG ガンダムフェニーチェリナーシタ[クリアカラー]]]|未|2017.08|5180円|GBF|
|HGIBO|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトスルプスレクス[クリアカラー]>イベント限定 HG IBO ガンダムバルバトスルプスレクス[クリアカラー]]]|未|2017.08|1510円|IBO|
|HGBF|BN-876|[[スクランブルガンダム[プラフスキーパーティクルクリア]>イベント限定 HGBF スクランブルガンダム[プラフスキーパーティクルクリア]]]|未|2017.08|2370円|GBF|
|RE/100|MS-08TX[EXAM]|[[イフリート改[クリアカラー]>イベント限定 RE/100 イフリート改[クリアカラー]]]|未|2017.08|3780円|他|
|MG|OZ-00MS|[[トールギス EW[スペシャルコーティング]>イベント限定 MG トールギス EW[スペシャルコーティング]]]|未|2017.08|8640円|W|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO in TSUDANUMA(2017/06/30-07/10)''|
|HGBF|最強機動|[[ガンダムトライオン3[クリアカラー]>イベント限定 HGBF ガンダムトライオン3[クリアカラー]]]|未|2017.06|3020円|GBF|

*2016年
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|グレード|形式番号|機体名称|総合|発売年月|価格(税込)|作品|h
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO ワールドツアージャパン 2016 WINTER(2016/11/19-11/23)''|
|HGIBO|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトスルプス 200mm砲装備 クリアカラーVer.>イベント限定 HG IBO ガンダムバルバトスルプス 200mm砲装備 クリアカラーVer.]]|未|2016.11|1400円|IBO|
|HGIBO|ASW-G-29|[[ガンダムアスタロト &br;アックス&チョッパー装備クリアカラーVer.>イベント限定 HGIBO ガンダムアスタロト アックス&チョッパー装備クリアカラーVer.]]|未|2016.11|1400円|IBO|
|HGBF|SF-01|[[すーぱーふみな エゥーゴメイドVer.>プレバン限定 HGBF すーぱーふみな エゥーゴメイドVer.]]|未|2016.11|1940円|GBF|
|HGUC|RX-0|[[ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ユニコーンモード)&br;ゴールドコーティングVer.>イベント限定 HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ユニコーンモード)ゴールドコーティングVer.]]|未|2016.11|5400円|UC|
|HGUC|RX-80PR|[[ペイルライダー(陸戦重装備仕様) HADES MODE &br;エクストラフィニッシュ Ver.>イベント限定 HGUC ペイルライダー(陸戦重装備仕様) HADES MODE エクストラフィニッシュ Ver.]]|未|2016.11|3780円|他|
|HGUC|MS-07B|[[グフ(REVIVE) クリアカラーVer.>イベント限定 HGUC グフ(REVIVE) クリアカラーVer.]]|未|2016.11|1620円|1st|
|MG|LM314V21|[[V2ガンダムVer.ka メカニカルクリア/ゴールドメッキVer.>イベント限定 MG V2ガンダムVer.ka メカニカルクリア/ゴールドメッキVer.]]|未|2016.11|5400円|V|
|RG|MBF-P03|[[ガンダムアストレイブルーフレーム メッキVer.>イベント限定 RG ガンダムアストレイブルーフレーム メッキVer.]]|未|2016.11|4320円|SEED|
|RG|GN-001|[[ガンダムエクシア トランザムクリアVer.>イベント限定 RG ガンダムエクシア トランザムクリアVer.]]|未|2016.11|2700円|00|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラ×鉄血のオルフェンズ展(2016/10/26-11/07)''|
|HGIBO|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトス 第6形態 &br;アイアンブラッドコーティングVer.>イベント限定 HG IBO ガンダムバルバトス 第6形態 アイアンブラッドコーティングVer.]]|未|2016.10|2910円|IBO|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''C3 TOKYO 2016(2016/08/27-08/28)''|
|HGIBO|EB-AX2|[[グレイズアイン アイアンブラッドコーティングVer.>イベント限定 HG IBO グレイズアイン アイアンブラッドコーティングVer.]]|未|2016.08|3450円|IBO|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO ワールドツアージャパン 2016 SUMMER(2016/08/11-08/14)''|
|MG|MSN-04|[[サザビーVer.Ka メカニカルクリア>イベント限定 MG サザビーVer.Ka メカニカルクリア]]|未|2016.08|9720円|CCA|
|HGBF|RX-93-ν-2V|[[Hi-νガンダムヴレイブアメイジング Ver.紅の彗星>イベント限定 HGBF Hi-νガンダムヴレイブアメイジング Ver.紅の彗星]]|未|2016.08|3670円|GBF|
|RG|GNT-0000|[[ダブルオークアンタ トランザムクリアVer.>イベント限定 RG ダブルオークアンタ トランザムクリアVer.]]|未|2016.08|2700円|00|
|HGBF|XM-X1|[[クロスボーンガンダムX1 フルクロス &br;TYPE.GBFT メッキ&クリアVer.>イベント限定 HGBF クロスボーンガンダムX1 フルクロス TYPE.GBFT メッキ&クリアVer.]]|未|2016.08|3780円|GBF|
|RE/100|RX-78GP04G|[[ガンダム試作4号機 ガーベラ クリアカラーVer.>イベント限定 RE/100 ガンダム試作4号機 ガーベラ クリアカラーVer.]]|未|2016.08|3780円|0083|
|HGUC|RX-178|[[ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(REVIVE)&br;クリアカラーVer.>イベント限定 HGUC ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(REVIVE)クリアカラーVer.]]|未|2016.08|1620円|Z|
|SDBF|-|[[紅武者アメイジング PPクリアVer.>イベント限定 SDBF 紅武者アメイジング PPクリアVer.]]|未|2016.08|1080円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラ組立体験会(2016/08/06-08/28)''|
|1/144|RX-78-2|[[ガンダム 組立体験会Ver.>イベント限定 1/144 ガンダム 組立体験会Ver.]]|○|2016.08|無料|1st|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''GUNDAM PRODUCT ART 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN展(2016/08/03-08/22)''|
|MG|RX-78-02|[[ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)&br;メカニカルクリアVer.>イベント限定 MG ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版)メカニカルクリアVer.]]|未|2016.08|4900円|ORIG|
|HGGT|MS-06|[[量産型ザク(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.)&br;リミテッドクリアVer.>イベント限定 HGGT 量産型ザク(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.)リミテッドクリアVer.]]|未|2016.08|1944円|GTB|
|HGUC|RX-0|[[ユニコーンガンダム(デストロイモード)&br;+ヘッドディスプレイベース 最終決戦Ver.>イベント限定 HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード)+ヘッドディスプレイベース 最終決戦Ver.]]|未|2016.08|2700円|UC|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO in OTSU(2016/07/29-08/21)''|
|HGUC|RX-78-2|[[ガンダム(REVIVE)クリアカラーVer.>イベント限定 HGUC ガンダム(REVIVE)クリアカラーVer.]]|未|2016.07|1080円|1st|
|HGIBO|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトス 第6形態 クリアカラーVer.>イベント限定 HG IBO ガンダムバルバトス 第6形態 クリアカラーVer.]]|未|2016.07|1510円|IBO|
|HGPG|-|[[黒い三連プチッガイ>イベント限定 HGPG 黒い三連プチッガイ]]|未|2016.07|540円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''C3 in HongKong 2016(2016/02/19-02/21)''|
|RG|MBF-P02|[[ガンダムアストレイレッドフレーム メッキVer.>イベント限定 RG ガンダムアストレイレッドフレーム メッキVer.]]|未|2016.02|4320円|SEED|

*2015年
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|グレード|形式番号|機体名称|総合|発売年月|価格(税込)|作品|h
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO ワールドツアージャパン 2015(2015/11/20-11/23)''|
|HGUC|RX-78-3|[[G-3ガンダム(REVIVE)>イベント限定 HGUC G-3ガンダム(REVIVE)]]|未|2015.11|1080円|1st|
|HGUC|LM314V23/24|[[V2アサルトバスターガンダム &br;クリアカラー&メッキVer.>イベント限定 HGUC V2アサルトバスターガンダム クリアカラー&メッキVer.]]|未|2015.11|2700円|V|
|MG|FA-93-ν2HWS|[[Hi-νガンダムH.W.S. Ver.Ka メカニカルクリア>イベント限定 MG Hi-νガンダムH.W.S. Ver.Ka メカニカルクリア]]|未|2015.11|11340円|CCA|
|RG|GN-0000&br;+GNR-010|[[ダブルオーライザー トランザムクリアVer.>イベント限定 RG ダブルオーライザー トランザムクリアVer.]]|未|2015.11|3240円|00|
|HG|MS-06S|[[シャア専用ザクII メタリックVer.>イベント限定 HG ORIGIN シャア専用ザクII メタリックVer.]]|未|2015.11|4320円|ORIG|
|HG|ASW-G-08|[[ガンダムバルバトス 滑空砲装備 クリアカラーVer.>イベント限定 HG IBO ガンダムバルバトス 滑空砲装備 クリアカラーVer.]]|未|2015.11|1400円|IBO|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''第55回全日本模型ホビーショー(2015/09/26-09/27)''|
|HG|MS-06R-1A|[[高機動型ザク 黒い三連星メタリックVer.>イベント限定 HG ORIGIN 高機動型ザク 黒い三連星メタリックVer.]]|未|2015.09|4536円|ORIG|
|HGBF|PF-78-3A|[[ガンダムアメイジングレッドウォーリア &br;フルカラーメッキVer.>イベント限定 HGBF ガンダムアメイジングレッドウォーリア フルカラーメッキVer.]]|未|2015.09|4320円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''キャラホビ2015(2015/08/22-08/23)''|
|HGUC|LM312V04&br;+SD-VB03A|[[Vダッシュガンダム クリアカラーVer.>イベント限定 HGUC Vダッシュガンダム クリアカラーVer.]]|未|2015.08|1940円|V|
|HGPG|-|[[量産型プチッガイ>HGPG(SP版) 量産型プチッガイ]]|未|2015.08|540円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''メカニックデザイナー 大河原邦男展(2015/08/08-09/27)''|
|MG|ZGMF-X20A|[[ストライクフリーダムガンダム &br;メカニックデザイナー 大河原邦男展Ver.>イベント限定 MG ストライクフリーダムガンダム メカニックデザイナー 大河原邦男展Ver.]]|未|2015.08|6480円|SEED|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''Gundam Docks at Hong Kong II(2015/08/01-08/31)''|
|HGUC|RX-0|[[UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) &br;Ver.GUNDAM docks at Hong Kong II>イベント限定 HGUC UNICORN GUNDAM (DESTROY MODE) Ver.GUNDAM docks at Hong Kong II]]|未|2015.08|175HK$|UC|
|HGBF|TBG-011B|[[TRY BURNING GUNDAM &br;FULL COLOR COATING Ver.>HGBF(SP版) TRY BURNING GUNDAM FULL COLOR COATING Ver.]]|未|2015.08|320HK$|GBF|
|HGBF|KUMA-03|[[BEARGGUY III(SAN) Ver.喜喜>HGBF(SP版) BEARGGUY III(SAN) Ver.喜喜]]|未|2015.08|180HK$|GBF|
|MG|RX-0|[[UNICORN GUNDAM Ver.Ka CODE_852>イベント限定 MG UNICORN GUNDAM Ver.Ka CODE_852]]|未|2015.08|495HK$|UC|
|RG|XXXG-00W0|[[WING GUNDAM ZERO EW &br;Ver.GUNDAM docks at Hong Kong II>イベント限定 RG WING GUNDAM ZERO EW Ver. GUNDAM docks at Hong Kong II]]|未|2015.08|250HK$|W|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''機動戦士ガンダム展 THE ART OF GUNDAM(2015/07/18-09/27)''|
|HGUC|RX-78-2|[[ガンダム(REVIVE) Ver.G35th BASE>イベント限定 HGUC ガンダム(REVIVE) Ver.G35th BASE]]|未|2015.07|1300円|1st|
|MG|RX-0|[[ユニコーンガンダム グリーンフレーム/カラークリア>イベント限定 MG ユニコーンガンダム グリーンフレーム/カラークリア]]|未|2015.09|5400円|UC|
|MG|GN-0000+&br;GNR-010|[[ダブルオーライザー カラークリア>イベント限定 MG ダブルオーライザー カラークリア]]|未|2015.08|7100円|00|
|MG|MBF-P02|[[ガンダムアストレイ レッドフレーム &br;メッキフレーム/カラークリア>イベント限定 MG ガンダムアストレイ レッドフレーム メッキフレーム/カラークリア]]|未|2015.08|7500円|SEED|
|MG|XXXG-00W0|[[ウイングガンダムプロトゼロ EW カラークリア>イベント限定 MG ウイングガンダムプロトゼロ EW カラークリア]]|未|2015.07|5200円|W|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''次世代ワールドホビーフェア2015Summer(2015/06/27-06/28)''|
|HGBF|SD-237S|[[スターウイニングガンダムPPクリアVer.>イベント限定 SDBF スターウイニングガンダムPPクリアVer.]]|未|2015.06|1400円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''Gundam Docks at SINGAPORE(2015/06/04-06/28)''|
|RG|MS-06S|[[ZAKUII Ver.GUNDAM docks at SINGAPORE>イベント限定 RG ZAKUII Ver.GUNDAM docks at SINGAPORE]]|未|2015.06|54.95S$|1st|
|RG|RX-78-2|[[GUNDAM Ver.GUNDAM docks at SINGAPORE>イベント限定 RG GUNDAM Ver.GUNDAM docks at SINGAPORE]]|未|2015.06|54.95S$|1st|
|G30|RX-78-2|[[GUNDAM Ver.SG50>イベント限定 HG GUNDAM Ver.SG50]]|未|2015.06|38.95S$|1st|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO ジャパンツアー 2015(2015/02/27-11/09)''|
|HGBF|TBG-011B|[[トライバーニングガンダムPPクリアVer.>イベント限定 HGBF トライバーニングガンダムPPクリアVer.]]|未|2015.02|1940円|GBF|
|HG|YG-111|[[ガンダム G-セルフ(大気圏用パック装備型)&br;カラークリアVer.>HG RiG ガンダム G-セルフ(大気圏用パック装備型) カラークリアVer.]]|未|2015.02|1720円|RECO|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''C3 in HongKong 2015(2015/02/06-02/08)''|
|RG|XXXG-00W0|[[ウイングガンダムゼロ EW パールグロスVer.>イベント限定 RG ウイングガンダムゼロ EW パールグロスVer.]]|未|2015.02|2700円|W|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''次世代ワールドホビーフェア2015Winter(2015/01/18-02/08)''|
|HGBF|BG-011B|[[ビルドバーニングガンダムPPクリアVer.>イベント限定 HGBF ビルドバーニングガンダムPPクリアVer.]]|未|2015.01|1510円|GBF|

*2014年
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|グレード|形式番号|機体名称|総合|発売年月|価格(税込)|作品|h
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ガンプラEXPO ワールドツアージャパン 2014(2014/11/21-11/24)''|
|HGUC|RX-0|[[フルアーマーユニコーンガンダム(デストロイモード)&br;レッドメッキフレーム/メカニカルクリアVer.>イベント限定 HGUC フルアーマーユニコーンガンダム(デストロイモード)レッドメッキフレーム/メカニカルクリアVer.]]|未|2014.11|4320円|UC|
|HGUC|F91|[[ガンダムF91 残像イメージクリアーVer.>イベント限定 HGUC ガンダムF91 残像イメージクリアーVer.]]|未|2014.11|1290円|F91|
|HGUC|MSZ-006A1|[[ゼータプラス(テスト機イメージカラー)>イベント限定 HGUC ゼータプラス(テスト機イメージカラー)]]|未|2014.11|2590円|SENT|
|HGBF|-|[[ギャンギャギャン>イベント限定 HGBF ギャンギャギャン]]|未|2014.11|1940円|GBF|
|MG|RX-93|[[νガンダム Ver.Ka メカニカルクリア>イベント限定 MG νガンダム Ver.Ka メカニカルクリア]]|未|2014.11|7560円|CCA|
|RG|GN-001|[[ガンダムエクシア エクストラフィニッシュVer.>イベント限定 RG ガンダムエクシア エクストラフィニッシュVer.]]|未|2014.11|4860円|00|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''第54回全日本模型ホビーショー(2014/09/27-09/28)''|
|HGAC|XXXG-01W|[[ウイングガンダム チタニウムフィニッシュVer.>イベント限定 HGAC ウイングガンダム チタニウムフィニッシュVer.]]|未|2014.09|3450円|W|
|HGBF|KUMA-03|[[ネオンベアッガイ(さん)>イベント限定 HGBF ネオンベアッガイ(さん)]]|◎|2014.09|1940円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''キャラホビ2014(2014/08/23-08/24)''|
|HGCE|GAT-X105|[[ストライクガンダム 電撃ホビージャパン SPECIAL>イベント限定 HGCE ストライクガンダム 電撃ホビージャパン SPECIAL]]|未|2014.08|3000円|SEED|
|HGUC|RX-0[N]|[[ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン&br;(デストロイモード)グリーンフレーム&br; チタニウムフィニッシュVer.>イベント限定 HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード)グリーンフレーム チタニウムフィニッシュVer.]]|未|2014.08|4860円|UC|
|HGBF|PPGN-001/DM|[[ガンダムエクシアダークマター &br;トランザムモード>イベント限定 HGBF ガンダムエクシアダークマター トランザムモード]]|未|2014.08|1940円|GBF|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''機動戦士ガンダム展 THE ART OF GUNDAM(2014/07/12-08/31)''|
|G30|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.G30th &br;THE ART OF GUNDAM OSAKA Metallic Edition>HG ガンダム Ver.G30th THE ART OF GUNDAM OSAKA Metallic Edition]]|未|2014.07|1650円|1st|
|HGUC|-|[[シャア専用ザク&量産型ザク &br;THE ART OF GUNDAM OSAKA Metallic Edition>イベント限定 HGUC シャア専用ザク&量産型ザク THE ART OF GUNDAM OSAKA Metallic Edition]]|未|2014.07|2200円|1st|
|MG|MS-06S|[[シャア専用ザク Ver.2.0 メカニカルクリア>イベント限定 MG シャア専用ザク Ver.2.0 メカニカルクリア]]|未|2014.07|3800円|1st|
|MG|RX-78-2|[[ガンダム Ver.3.0 メカニカルクリア>イベント限定 MG ガンダムVer.3.0 メカニカルクリア]]|未|2014.07|4900円|1st|
|1/48|RX-78-2|[[メガサイズモデル ガンダム カラークリア>イベント限定 メガサイズモデル ガンダム カラークリア]]|未|2014.07|8450円|1st|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''次世代ワールドホビーフェア2014Summer(2014/06/28-06/29)''|
