Top/HG Ver.G30th

HG Ver.G30th の変更点


//1/144 HG Ver.G30th
//|||[[>HG ]]|未||||201.|00円|

1st放映30周年を記念して2009年に東京お台場に建立された実物大ガンダム立像を元にした1/144キット。

一般の小売店で販売されているのは初代[[G30th>>HG ガンダム Ver.G30th]]と[[ガンプラスターターセット Vol.2>HG ガンプラスターターセット vol.2]]のみだが、限定販売やコンテスト副賞・プレゼント商品、ガンダムフロント東京版(Ver.GFT)などで多数の色替えバリエーションが2014年現在もリリースされている為、個別カテゴリとした。
一般の小売店で販売されているのは初代[[G30th>HG ガンダム Ver.G30th]]と[[ガンプラスターターセット Vol.2>HG ガンプラスターターセット vol.2]]のみだが、限定販売やコンテスト副賞・プレゼント商品、ガンダムフロント東京版(Ver.GFT)などで多数の色替えバリエーションが2014年現在もリリースされている為、個別カテゴリとした。

なお、総合評価の○×はあくまでキット発売時点を基準とした評価であるので購入時には注意。
参照:評価基準(HGUC)

|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|No.|形式番号|機体名称|総合|関節|色分|武器|発売年月|税抜価格|h
|01|RX-78-2|[[ガンダム Ver.G30th>HG ガンダム Ver.G30th]]|○|-|-|-|2009.07|1200円|
|02|CENTER:-|[[ガンプラスターターセット vol.2&br;ガンダム+ガンダムマーカー>HG ガンプラスターターセット vol.2]]|○|-|-|-|2011.03|1400円|
|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''限定版''|
|01|RX-78-2|[[ガンダム Ver.G30th GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト>HG ガンダム Ver.G30th GREEN TOKYO ガンダムプロジェクト]]|未||||2009.07|1500円|
|02|CENTER:-|[[ガンダム Ver.G30th & EX ガンダムトレーラー &br;フルカラーメッキバージョン>HG ガンダム Ver.G30th  & EX ガンダムトレーラー フルカラーメッキバージョン]]|未||||2009.08|4762円|
|03|RX-78-2|[[ガンダム Ver.G30th セブンイレブンカラー>HG ガンダム Ver.G30th  セブンイレブンカラー]]|未||||2009.11|1300円|
|04|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.G30th クリアカラーバージョン>イベント限定 HG ガンダム Ver.G30th クリアカラーバージョン]]|未||||2009.12|1200円|
|05|CENTER:-|[[機動戦士ガンダム30th ガンプラプレミアムBOX1>プレバン限定 機動戦士ガンダム30th ガンプラプレミアムBOX1]]|未||||2010.01|15000円|
|06|RX-78-2|[[ガンダム Ver.G30th プレミアムゴールドバージョン>HG ガンダム Ver.G30th プレミアムゴールドバージョン]]|未||||2010.01|3000円|
|07|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.G30th ANAオリジナルカラーVer.>HG ガンダム Ver.G30th ANAオリジナルカラーVer.]]|未||||2010.07|3000円|
|08|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.G30th RG 1/1ガンダムプロジェクト>HG ガンダム Ver.G30th RG 1/1ガンダムプロジェクト]]|未||||2010.07|1800円|
|09|RX-78-3|[[G-3ガンダム Ver.G30th>イベント限定 HG G-3ガンダム Ver.G30th]]|未||||2010.08|1200円|
|10|CENTER:-|[[B印 YOSHIDA×PORTER×GUNPLA SPECIAL PACKAGE>HG B印 YOSHIDA×PORTER×GUNPLA SPECIAL PACKAGE]]|未||||2011.03|28000円|
|11|RX-78-2|[[ガンダム Ver.G30th 三井住友VISAカードVer.>HG ガンダム Ver.G30th 三井住友VISAカードVer.]]|未||||2011.03|-|
|12|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.G30th セブンイレブンカラーVer.1.5>HG ガンダム Ver.G30th セブンイレブンカラーVer.1.5]]|未||||2011.09|1300円|
|13|CENTER:-|[[セブンイレブン 機動戦士ガンダムAGE放映記念 &br;ガンダムキャンペーン抽選品&br;HG 1/144 セブンイレブン &br;オリジナルクリアカラー6体セット>HGUC(SP版) HG 1/144 セブンイレブン オリジナルクリアカラー6体セット]]|未||||2011|-|
|14|RX-78-2|[[ガンダム Ver.GFT>GFT限定 HG ガンダム Ver.GFT]]|未||||2012.04|1523円|
|15|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.GFT セブンイレブンカラー>HG ガンダム Ver.GFT セブンイレブンカラー]]|未||||2012.04|1600円|
|16|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.G30th SANKYO ORIGINAL Ver.>HG ガンダム Ver.G30th SANKYO ORIGINAL Ver.]]|未||||2013.02|-|
|17|CENTER:〃|[[電撃ガンプラ王2013一次審査通過賞品&br;ガンダム Ver.G30th 電撃ホビーマガジン クリアブルーVer.>HG ガンダム Ver.G30th 電撃ホビーマガジン クリアブルーVer.]]|未||||2013|-|
|18|CENTER:〃|[[ガンプラビルダーズワールドカップ2013&br;ホビーサイトエントリー1次予選通過者/&br;プロショップエントリー店頭コンテスト1位獲得者副賞&br;ガンダム Ver.G30th SMOKE BLACK CLEAR Ver.>HG ガンダム Ver.G30th SMOKE BLACK CLEAR Ver.]]|未||||2013|-|
|19|CENTER:〃|[[第16回全日本オラザク選手権一次審査通過者賞品&br;ガンダム Ver.G30th ホビージャパン クリアレッドVer.>HG ガンダム Ver.G30th ホビージャパン クリアレッドVer.]]|未||||2013|-|
|20|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.G30th &br;THE ART OF GUNDAM OSAKA Metallic Edition>イベント限定 HG ガンダム Ver.G30th THE ART OF GUNDAM OSAKA Metallic Edition]]|未||||2014.07|1528円|
|21|CENTER:〃|[[電撃ガンプラ王2014一次審査通過賞品&br;ガンダム Ver.G30th CLEAR BLUE Ver.>HG ガンダム Ver.G30th CLEAR BLUE Ver.]]|未||||2014|-|
|22|CENTER:〃|[[GBWC2014副賞&br;ガンダム Ver.G30th SMOKE BLACK CLEAR Ver.>イベント限定 HG ガンダム Ver.G30th SMOKE BLACK CLEAR Ver.]]|未||||2014|-|
|23|CENTER:〃|[[第17回 全日本オラザク選手権 一次審査通過記念品&br;ガンダム Ver.G30th CLEAR RED Ver.>HG ガンダム Ver.G30th CLEAR RED Ver.]]|未||||2014|-|
|24|CENTER:〃|[[セブン-イレブン限定販売&br;ガンダム ゴールドインジェクションカラー>HG ガンダム ゴールドインジェクションカラー]]|未||||2014.20|1600円|
|25|CENTER:〃|[[ガンダム Ver.SG50>イベント限定 HG ガンダム Ver.SG50]]|未||||2015.06|38.95S$|


ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP