Top/プレミアムバンダイ限定販売版

プレミアムバンダイ限定販売版 の変更点


#author("2022-03-24T17:03:13+09:00","","")
//プレミアムバンダイ限定販売版
//|予||[[>プレバン限定 ]]|未||||||201.|00円||

バンダイの公式通販サイト、プレミアムバンダイ ホビーオンラインショップでのみ販売されている限定キットのリスト。
http://p-bandai.jp/hobby/

2012年頃から積極的に限定商品を展開するようになり、カラーバリエーションキットにとどまらず[[MG ジム・キャノン>プレバン限定 MG ジム・キャノン]]やHGUC/MGのクロスボーンガンダムX1改/X2/X2改/X3等のバリエーションキット、[[RGストライクフリーダムガンダム用の”天空の翼”>プレバン限定 RG ストライクフリーダムガンダム用拡張エフェクトユニット”天空の翼”]]等のエフェクトパーツ、[[MG Hi-νガンダム Ver.Ka用のHWS拡張セット>プレバン限定 MG Hi-νガンダム Ver.Ka用 HWS拡張セット]]等の追加装備なども販売するようになった。

***評価表の見方
***評価表の見方 [#yd009ffe]
評価項目については以下のように略語表記している。
|CENTER:|LEFT:|c
|総|総合|
|プ|プロポーション|
|関|関節・可動|
|色|色分け・合わせ目|
|ギ|ギミック|
|武|武器・付属品|
それぞれの項目の意味や評価の基準については、[[評価基準>評価基準(改訂版)]]のページを参照のこと。
なおキット発売/レビュー投稿が古いものについては閲覧時の視点・評価にそぐわない場合もあるので、購入時にはご注意いただきたい。


-[[HGUC(ハイグレードユニバーサルセンチュリー)(HG FC/AW/AC/CE/CC含む)>プレミアムバンダイ限定販売版#HGUC]]
-[[MG(マスターグレード)>プレミアムバンダイ限定販売版#MG]]
-[[PG(パーフェクトグレード)>プレミアムバンダイ限定販売版#PG]]
-[[RG(リアルグレード)>プレミアムバンダイ限定販売版#RG]]
-[[RE/100(リボーンワンハンドレッド)>プレミアムバンダイ限定販売版#RE100]]
-[[1/100 Hi-Resolution Model>プレミアムバンダイ限定販売版#HRM]]
-[[1/144 HG 鉄血のオルフェンズ>プレミアムバンダイ限定販売版#HGIBO]]
-[[1/100 鉄血のオルフェンズ>プレミアムバンダイ限定販売版#IBO100]]
-[[1/144 HG THE ORIGIN>プレミアムバンダイ限定販売版#HGORIG]]
-[[1/144 HG Gのレコンギスタ>プレミアムバンダイ限定販売版#HGRECO]]
-[[1/144 HG ガンダム サンダーボルト>プレミアムバンダイ限定販売版#HGGT]]
-[[1/144 HG ビルドファイターズ>プレミアムバンダイ限定販売版#HGBF]]
-[[1/144 HG AGE>プレミアムバンダイ限定販売版#HGAGE]]
-[[1/144 HG ガンプラビルダーズ>プレミアムバンダイ限定販売版#HGGPB]]
-[[1/144 HG 00>プレミアムバンダイ限定販売版#HG00]]
-[[1/144 HG SEED>プレミアムバンダイ限定販売版#HGSEED]]
-[[その他>プレミアムバンダイ限定販売版#OTHER]]


//|予||[[>プレバン限定 HGUC ]]|未||||||201.|00円||
#aname("HGUC");
*HGUC(ハイグレードユニバーサルセンチュリー)&br;(HG FC/AW/AC/CE/CC含む) 
*HGUC(ハイグレードユニバーサルセンチュリー)&br;(HG FC/AW/AC/CE/CC含む) [#z0459c9a]
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|No.|形式番号|機体名称|総|プ|関|色|ギ|武|発売年月|本体価格|作品|h
|109|AMX-117R&br;AMX-117L|[[ガズ R/L>プレバン限定 HGUC ガズ R/L]]|未||||||2019.01|3500円|ZZ|
|108|OZ-06MS|[[リーオー(飛行ユニット仕様)>プレバン限定 HGAC リーオー(飛行ユニット仕様)]]|未||||||2019.01|1700円|W|
|107|RGM-89D-ESC|[[ジェガンD型(護衛隊仕様)>プレバン限定 HGUC ジェガンD型(護衛隊仕様)]]|未||||||2019.01|1800円|NT|
|106|RGM-96Xs|[[ジェスタ(シェザール隊仕様 B&C班装備)>プレバン限定 HGUC ジェスタ(シェザール隊仕様 B&C班装備)]]|未||||||2018.11|2300円|NT|
|105|RGM-96Xs|[[ジェスタ(シェザール隊仕様 A班装備)>プレバン限定 HGUC ジェスタ(シェザール隊仕様 A班装備)]]|未||||||2018.11|2800円|NT|
|104|OZ-06MS|[[リーオー(宇宙仕様)>プレバン限定 HGAC リーオー(宇宙仕様)]]|未||||||2018.10|1400円|W|
|103|MS-14B|[[ジョニー・ライデン専用ゲルググ>プレバン限定 HGUC ジョニー・ライデン専用ゲルググ]]|未||||||2018.09|2000円|1st|
|102|MS-14JG|[[シン・マツナガ専用ゲルググJ>プレバン限定 HGUC シン・マツナガ専用ゲルググJ]]|未||||||2018.09|1500円|1st|
|101|MSZ-006|[[ゼータガンダム[U.C.0088]>プレバン限定 HGUC ゼータガンダム[U.C.0088]]]|未||||||2018.09|2200円|Z|
|100|RX-79(G)|[[陸戦型ガンダム(2018版)&br;(パラシュート・パック仕様)>プレバン限定 HGUC 陸戦型ガンダム(2018版)(パラシュート・パック仕様)]]|未||||||2018.08|2000円|08MS|
|099|MS-08TX|[[イフリート>プレバン限定 HGUC イフリート]]|未||||||2018.07|2000円|他|
|098|MS-14J|[[リゲルグ>プレバン限定 HGUC リゲルグ]]|未||||||2018.07|2000円|ZZ|
|097|RX-78-XX|[[ガンダムピクシー>プレバン限定 HGUC ガンダムピクシー]]|未||||||2018.06|2000円|他|
|096|RX-124|[[ガンダムTR-6[ウーンドウォート]>プレバン限定 HGUC ガンダムTR-6[ウーンドウォート]]]|未||||||2018.06|1800円|AOZ|
|095|MS-07H-8|[[グフ・フライトタイプ>プレバン限定 HGUC グフ・フライトタイプ]]|未||||||2018.05|2100円|08MS|
|094|MS-08TX/N|[[イフリート・ナハト>プレバン限定 HGUC イフリート・ナハト]]|未||||||2018.04|2300円|他|
|093|XM-X0|[[クロスボーンガンダムX-0>プレバン限定 HGUC クロスボーンガンダムX-0]]|未||||||2018.04|2300円|XB|
|092|MS-15KG|[[ギャン・クリーガー>プレバン限定 HGUC ギャン・クリーガー]]|○|−|○|△|−|○|2018.01|1800円|他|
|091|RGM-89DEW|[[EWACジェガン>プレバン限定 HGUC EWACジェガン]]|未||||||2018.02|3000円|UC|
|090|RGM-89|[[ジェガン(バーナム所属機)>プレバン限定 HGUC ジェガン(バーナム所属機)]]|未||||||2017.11|1800円|AXIS|
|089|RGM-89D|[[ジェガンD型(ピコ・アルティドール専用機)>プレバン限定 HGUC ジェガンD型(ピコ・アルティドール専用機)]]|未||||||2017.11|1600円|UC|
|088|MSZ-006|[[ゼータガンダム(ウェイブシューター)>プレバン限定 HGUC ゼータガンダム(ウェイブシューター)]]|未||||||2017.10|2000円|Z|
|087|ZGMF-X20A|[[ストライクフリーダムガンダム &br;光の翼DXエディション>プレバン限定 HGCE ストライクフリーダムガンダム 光の翼DXエディション]]|未||||||2017.10|3800円|SEED|
|086|MS-08TX[EXAM]|[[イフリート改>プレバン限定 HGUC イフリート改]]|未||||||2017.09|1800円|他|
|085|RX-160G|[[バイアラン・イゾルデ>プレバン限定 HGUC バイアラン・イゾルデ]]|未||||||2017.08|2800円|AXIS|
|084|RX-80PR|[[ペイルライダー(空間戦仕様)>プレバン限定 HGUC ペイルライダー(空間戦仕様)]]|未||||||2017.08|2000円|他|
|083|RGM-89D|[[ジェガンD型(迷彩仕様)>プレバン限定 HGUC ジェガンD型(迷彩仕様)]]|未||||||2017.07|1800円|UC|
|082|RGM-79(G)|[[ジム・スナイパー>プレバン限定 HGUC ジム・スナイパー]]|未||||||2017.07|1500円|08MS|
|081|AMX-011S|[[ザクIII改(Twilight AXIS Ver.)>プレバン限定 HGUC ザクIII改(Twilight AXIS Ver.)]]|未||||||2017.06|1900円|AXIS|
|080|MS-14A|[[ゲルググ(ユニコーンVer.)>プレバン限定 HGUC ゲルググ(ユニコーンVer.)]]|未||||||2017.05|1700円|UC|
|079|MS-06FZ|[[ザクII改 Bタイプ(ユニコーンVer.)>プレバン限定 HGUC ザクII改 Bタイプ(ユニコーンVer.)]]|未||||||2017.05|1400円|UC|
|078|RGM-89De|[[ジェガン(エコーズ仕様)コンロイ機>プレバン限定 HGUC ジェガン(エコーズ仕様)コンロイ機]]|未||||||2017.04|1800円|UC|
|077|MS-09F/TROP|[[ドム・トローペン(ユニコーンVer.)>プレバン限定 HGUC ドム・トローペン(ユニコーンVer.)]]|未||||||2017.04|1700円|UC|
|076|XM-X3|[[クロスボーンガンダムX3>プレバン限定 HGUC クロスボーンガンダムX3]]|未||||||2017.02|2000円|XB|
|075|RX-0|[[ユニコーンガンダム3号機 フェネクス&br;(ユニコーンモード)シルバーコーティングVer.>プレバン限定 HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ユニコーンモード)シルバーコーティングVer.]]|未||||||2017.01|5000円|UC|
|074|ZGMF-X56S/β|[[ソードインパルスガンダム>プレバン限定 HGCE ソードインパルスガンダム]]|未||||||2016.12|2500円|SEED|
|073|MSZ-006C1|[[ゼータプラスC1>プレバン限定 HGUC ゼータプラスC1]]|未||||||2016.11|2400円|SENT|
|072|XM-X1 &br;Kai Kai|[[クロスボーンガンダムX1改・改>プレバン限定 HGUC クロスボーンガンダムX1改・改]]|未||||||2016.10|2200円|XB|
|071|RGM-79SP|[[ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ機)>プレバン限定 HGUC ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ機)]]|未||||||2016.09|1500円|他|
|070|CENTER:-|[[メガ・バズーカ・ランチャー>プレバン限定 HGUC メガ・バズーカ・ランチャー]]|△|−|−|−|−|−|2016.09|1200円|Z|
|069|RGM-89S|[[プロト・スタークジェガン>プレバン限定 HGUC プロト・スタークジェガン]]|未||||||2016.09|2500円|UC|
|068|AMX-004-2|[[キュベレイMK-II(エルピー・プル専用機)>プレバン限定 HGUC キュベレイMK-II(エルピー・プル専用機)]]|未||||||2016.09|1800円|ZZ|
|067|ZGMF-X56S/γ|[[ブラストインパルスガンダム>プレバン限定 HGCE ブラストインパルスガンダム]]|未||||||2016.08|2000円|SEED|
|066|MS-07B|[[グフ(21stCENTURY REAL TYPE Ver.)>プレバン限定 HGUC グフ(21stCENTURY REAL TYPE Ver.)]]|未||||||2016.06|1700円|1st|
|065|RX-77-2|[[ガンキャノン(21stCENTURY REAL TYPE Ver.)>プレバン限定 HGUC ガンキャノン(21stCENTURY REAL TYPE Ver.)]]|未||||||2016.06|1400円|1st|
|064|RX-78-2|[[ガンダム(21stCENTURY REAL TYPE Ver.)>プレバン限定 HGUC ガンダム(21stCENTURY REAL TYPE Ver.)]]|未||||||2016.06|1200円|1st|
|063|MS-21D1|[[ドラッツェ改>プレバン限定 HGUC ドラッツェ改]]|未||||||2016.05|2200円|0083|
|062|AGX-04|[[ガーベラ・テトラ(ロールアウトVer.)>プレバン限定 HGUC ガーベラ・テトラ(ロールアウトVer.)]]|未||||||2016.05|2000円|0083|
|061|XM-X2|[[クロスボーンガンダムX2>プレバン限定 HGUC クロスボーンガンダムX2]]|未||||||2016.05|2000円|XB|
|060|CENTER:-|[[キュベレイファンネルエフェクトセット>プレバン限定 HGUC キュベレイファンネルエフェクトセット]]|未||||||2016.03|1000円|Z|
|059|AMX-004-3|[[キュベレイMK-II(プルツー専用機)>プレバン限定 HGUC キュベレイMK-II(プルツー専用機)]]|未||||||2016.03|1800円|ZZ|
|058|CENTER:-|[[ガンプラ35周年ケーキ(HGUCガンダム&br;Ver.GUNPLA CAKE SPECIAL MISSION)>プレバン限定 ガンプラ35周年ケーキ]]|未||||||2015.12|3980円&br;(税込)|1st|
|057|RMS-179|[[ジムII・セミストライカー>プレバン限定 HGUC ジムII・セミストライカー]]|未||||||2015.10|1600円|UC|
|056|RGM-89A2|[[ジェガン A2型(ゼネラル・レビル配備機)>プレバン限定 HGUC ジェガン A2型(ゼネラル・レビル配備機)]]|未||||||2015.09|1700円|UC|
|055|ARX-014|[[シルヴァ・バレト(ガエル・チャン専用機)>プレバン限定 HGUC シルヴァ・バレト(ガエル・チャン専用機)]]|未||||||2015.09|2300円|UC|
|054|AMX-102|[[ズサ>プレバン限定 HGUC ズサ]]|未||||||2015.07|2400円|ZZ|
|053|XM-X2ex|[[クロスボーンガンダムX2改>プレバン限定 HGUC クロスボーンガンダムX2改]]|未||||||2015.06|2000円|XB|
|052|RGM-89S|[[スタークジェガン(CCA-MSV Ver.)>プレバン限定 HGUC スタークジェガン(CCA-MSV Ver.)]]|未||||||2015.06|2300円|CCA|
|051|CENTER:-|[[V2ガンダム用拡張エフェクトユニット&br;“光の翼”>プレバン限定 HGUC V2ガンダム用拡張エフェクトユニット“光の翼”]]|未||||||2015.05|1500円|V|
|050|RGM-89R|[[ジェガン Aタイプ(F91Ver.)>プレバン限定 HGUC ジェガン Aタイプ(F91Ver.)]]|未||||||2015.05|1700円|F91|
|049|XM-X1 Kai|[[クロスボーンガンダムX1改>プレバン限定 HGUC クロスボーンガンダムX1改]]|未||||||2015.05|2000円|XB|
|048|RX-80PR|[[ペイルライダー(陸戦重装備仕様)>プレバン限定 HGUC ペイルライダー(陸戦重装備仕様)]]|○|◎|◎|○|○|○|2015.04|1800円|他|
|047|MSZ-008|[[ZII(ゼッツー) トラヴィス・カークランドカラー>プレバン限定 HGUC ZII トラヴィス・カークランドカラー]]|未||||||2015.04|2400円|他|
|046|RGM-89M|[[ジェガン Bタイプ(F91Ver.)>プレバン限定 HGUC ジェガン Bタイプ(F91Ver.)]]|未||||||2015.02|1700円|F91|
|045|RGM-89J|[[ジェガン ノーマルタイプ(F91Ver.)>プレバン限定 HGUC ジェガン ノーマルタイプ(F91Ver.)]]|未||||||2014.11|1700円|F91|
|044|CENTER:-|[[ネオ・ジオング用拡張エフェクトユニット&br;”サイコシャード”>プレバン限定 HGUC ネオ・ジオング用拡張エフェクトユニット”サイコシャード”]]|未||||||2014.08|2500円|UC|
|043|MS-09RS|[[アナベル・ガトー専用リック・ドム>プレバン限定 HGUC アナベル・ガトー専用リック・ドム]]|未||||||2014.08|1700円|0083|
|042|CENTER:-|[[ゴッドガンダムVSマスターガンダム &br;流派東方不敗ハイパーモードセット>プレバン限定 HGFC(セット) ゴッドガンダムVSマスターガンダム 流派東方不敗ハイパーモードセット]]|未||||||2014.08|6000円|G|
|041|NRX-044|[[アッシマー グリーンダイバーズVer.>プレバン限定 HGUC アッシマー グリーンダイバーズVer.]]|未||||||2014.07|2000円|Z|
|040|RGM-96X|[[ジェスタ・キャノン トライスタークリアVer.>プレバン限定 HGUC ジェスタ・キャノン トライスタークリアVer.]]|未||||||2014.06|2000円|UC|
|039|YAMS-132|[[ローゼン・ズール エリートローズガードクリアVer.>プレバン限定 HGUC ローゼン・ズール エリートローズガードクリアVer.]]|未||||||2014.06|2762円|UC|
|038|AMS-129|[[ギラ・ズール(ギルボア・サント機)>プレバン限定 HGUC ギラ・ズール(ギルボア・サント機)]]|未||||||2014.06|2200円|UC|
|037|AMS-129|[[ギラ・ズール(キュアロン機)>プレバン限定 HGUC ギラ・ズール(キュアロン機)]]|未||||||2014.06|2000円|UC|
|036|RGM-89D|[[ジェガンD型>プレバン限定 HGUC ジェガンD型]]|未||||||2014.05|1600円|UC|
|035|CENTER:-|[[ターンエーガンダム用&br;拡張エフェクトユニット”月光蝶”>プレバン限定 HGCC ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット”月光蝶”]]|○|−|−|−|−|−|2014.04|1600円|∀|
|034|ARX-014P|[[シルヴァ・バレト(ファンネル試験型)>プレバン限定 HGUC シルヴァ・バレト(ファンネル試験型)]]|未||||||2014.03|2400円|UC|
|033|RX-160S-2|[[バイアラン・カスタム2号機(バンデシネ版)>プレバン限定 HGUC バイアラン・カスタム2号機(バンデシネ版)]]|未||||||2014.02|3200円|UC|
|032|RX-160S-2|[[バイアラン・カスタム2号機>プレバン限定 HGUC バイアラン・カスタム2号機]]|未||||||2014.02|3200円|UC|
|031|AMX-107R|[[リバウ>プレバン限定 HGUC リバウ]]|×|−|−|−|−|−|2013.12|2400円|UC|
|030|CENTER:-|[[アイザック/ガザC/ギラ・ドーガ&br;(ユニコーンVer.)セット>プレバン限定 HGUC(セット) アイザック/ガザC/ギラ・ドーガ(ユニコーンVer.)セット]]|未||||||2013.11|4900円|UC|
|029|MSM-08|[[ゾゴック(ジャブロー攻略戦仕様)>プレバン限定 HGUC ゾゴック(ジャブロー攻略戦仕様)]]|未||||||2013.10|1900円|1st|
|028|CENTER:-|[[94式ベースジャバー>プレバン限定 HGUC 94式ベースジャバー]]|未||||||2013.09|1000円|UC|
|027|MS-14A|[[ガトー専用ゲルググ>プレバン限定 HGUC ガトー専用ゲルググ]]|未||||||2013.07|1800円|0083|
|026|CENTER:-|[[ベースジャバー(ゼータガンダムVer.)>プレバン限定 HGUC ベースジャバー(ゼータガンダムVer.)]]|未||||||2013.06|1000円|Z|
|025|RX-0|[[ユニコーンガンダム2号機 バンシィ&br;(ユニコーンモード)ダーククリアVer.>プレバン限定 HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード)ダーククリアVer.]]|未||||||2013.03|1600円|UC|
|024|RX-0|[[ユニコーンガンダム2号機 バンシィ&br;(デストロイモード)NT-DクリアVer.>プレバン限定 HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード)NT-DクリアVer.]]|未||||||2013.03|1810円|UC|
|023|CENTER:-|[[グフ&ゲルググ&br;(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機)>プレバン限定 HGUC(セット) グフ&ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機)]]|未||||||2013.02|2400円|他|
|022|CENTER:-|[[ジム&ガンキャノン量産型&br;(ホワイト・ディンゴ隊仕様)>プレバン限定 HGUC(セット) ジム&ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様)]]|未||||||2013.02|2000円|他|
|021|RGZ-95|[[リゼル(ディフェンサーbユニット)>プレバン限定 HGUC リゼル(ディフェンサーbユニット)]]|未||||||2013.01|2600円|UC|
|020|CENTER:-|[[ベースジャバー&br;(ユニコーン ジオン軍残党カラーVer.)>プレバン限定 HGUC ベースジャバー(ユニコーン ジオン軍残党カラーVer.)]]|未||||||2012.11|1000円|UC|
|019|RMS-179|[[ジムII(エゥーゴカラーVer.)>プレバン限定 HGUC ジムII(エゥーゴカラーVer.)]]|未||||||2012.11|1400円|Z|
|018|RGM-79SP|[[ジム・スナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様)>プレバン限定 HGUC ジム・スナイパーII(ホワイト・ディンゴ隊仕様)]]|未||||||2012.09|1800円|他|
|017|RGZ-95C|[[リゼルC型(ゼネラル・レビル配備型)>プレバン限定 HGUC リゼルC型(ゼネラル・レビル配備型)]]|未||||||2012.08|2200円|UC|
|016|RX-79BD-2|[[ブルーディスティニー2号機 Ω(オメガ)カラー>プレバン限定 HGUC ブルーディスティニー2号機 Ω(オメガ)カラー]]|未||||||2012.07|1500円|他|
|015|RGM-86R|[[ジムIII(ユニコーンデザートカラーVer.)>プレバン限定 HGUC ジムIII(ユニコーンデザートカラーVer.)]]|未||||||2012.07|1500円|UC|
|014|AMS-119|[[ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機)>プレバン限定 HGUC ギラ・ドーガ(フル・フロンタル専用機)]]|未||||||2012.07|2000円|UC|
|013|MSN-001A1|[[デルタプラス インナースペースクリアVer.>プレバン限定 HGUC デルタプラス インナースペースクリアVer.]]|未||||||2012.06|2286円|UC|
|012|RGM-96X|[[ジェスタ トライスタークリアVer.>プレバン限定 HGUC ジェスタ トライスタークリアVer.]]|未||||||2012.06|1600円|UC|
|011|CENTER:-|[[Gディフェンサー&フライングアーマー>プレバン限定 HGUC(セット) Gディフェンサー&フライングアーマー]]|○|−|−|−|−|−|2012.05|1800円|Z|
|010|MSM-04G|[[ジュアッグ(Ver.MSV)>プレバン限定 HGUC ジュアッグ(Ver.MSV)]]|未||||||2012.05|1700円|1st|
|009|CENTER:-|[[エクストリームガンダム(type-レオス)>プレバン限定 HG エクストリームガンダム(type-レオス)]]|未||||||2012.05|1600円|他|
|008|CENTER:-|[[ボールK型(第08MS小隊版)&br;&ボール(シャークマウス仕様)>プレバン限定 HGUC(セット) ボールK型(第08MS小隊版)&ボール(シャークマウス仕様)]]|未||||||2012.02|1500円|08MS&br;IGL|
|007|MS-21C|[[ドラッツェ(ユニコーンVer.)>プレバン限定 HGUC ドラッツェ(ユニコーンVer.)]]|未||||||2012.02|2000円|UC|
|006|RMS-179|[[ジムII デザートカラーVer.>プレバン限定 HGUC ジムII デザートカラーVer.]]|未||||||2012.01|1400円|UC|
|005|MSN-06S|[[シナンジュ レッドコメットスパークルVer.>プレバン限定 HGUC シナンジュ レッドコメットスパークルVer.]]|未||||||2012.01|2667円|UC|
|004|NZ-666|[[クシャトリヤ パールクリアバインダーVer.>プレバン限定 HGUC クシャトリヤ パールクリアバインダーVer.]]|未||||||2012.01|4500円|UC|
|003|CENTER:-|[[ジム改スタンダードカラー&br;&ボール改修型セット>プレバン限定 HGUC(セット) ジム改スタンダードカラー&ボール改修型セット]]|○|−|−|−|−|−|2011.07|2000円|0083|
|002|RX-0|[[ユニコーンガンダム(デストロイモード)&br;NT-DパールクリアVer.>プレバン限定 HGUC ユニコーンガンダム(デストロイモード)NT-DパールクリアVer.]]|未||||||2011.05|1810円|UC|
|001|RX-0|[[ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)&br;パールクリアVer.>プレバン限定 HGUC ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)パールクリアVer.]]|未||||||2011.05|1524円|UC|


//|予||[[>プレバン限定 MG ]]|未||||||201.|00円||
#aname("MG");
*MG(マスターグレード)
*MG(マスターグレード) [#h2d11f4e]
|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|No.|形式番号|機体名称|総|プ|関|色|ギ|武|発売年月|本体価格|作品|h
|130|LM314V23/24|[[V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka>プレバン限定 MG V2アサルトバスターガンダム Ver.Ka]]|未||||||2018.12|7000円|V|
|129|CENTER:-|[[V2ガンダムVer.Ka用 &br;アサルトバスター拡張パーツ>プレバン限定 MG V2ガンダムVer.Ka用 アサルトバスター拡張パーツ]]|未||||||2018.12|2500円|V|
|128||[[百式壊(クラッシュ)>プレバン限定 MG 百式壊(クラッシュ)]]|未||||||2019.01|5800円|GBD|
|127||[[キュベレイダムド>プレバン限定 MG キュベレイダムド]]|未||||||2018.11|5000円|GBD|
|126|F91|[[ガンダムF91 Ver.2.0 &br;バックキャノン装着型&ツイン・ヴェスバー装着型>MG ガンダムF91 Ver.2.0 バックキャノン装着型&ツイン・ヴェスバー装着型]]|未||||||2018.11|5800円|F91|
|125|GNX-609T|[[ジンクスIII(連邦カラー)>プレバン限定 MG ジンクスIII(連邦カラー)]]|未||||||2018.12|4300円|00|
|124|RX-0|[[ユニコーンガンダム3号機 フェネクス&br;(ナラティブVer.)>プレバン限定 MG ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(ナラティブVer.)]]|未||||||2018.11|13000円|NT|
|123|MS-06F-2|[[ザクII F2型(キンバライト基地仕様)>プレバン限定 MG ザクII F2型(キンバライト基地仕様)]]|未||||||2018.11|3600円|0083|
|122|MS-06F-2|[[ザクII F2型(ノイエン・ビッター機)>プレバン限定 MG ザクII F2型(ノイエン・ビッター機)]]|未||||||2018.11|3600円|0083|
|121||[[ガンダムストームブリンガー>プレバン限定 MG ガンダムストームブリンガー]]|未||||||2018.09|5000円|GBD|
|120|RGC-80|[[ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)>プレバン限定 MG ジム・キャノン(ホワイト・ディンゴ隊仕様)]]|未||||||2018.09|4000円|他|
|119|RGM-79|[[ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様)>プレバン限定 MG ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様)]]|未||||||2018.09|3500円|他|
|118||[[ポリポッドボール>プレバン限定 MG ポリポッドボール]]|未||||||2018.08|3000円|GBD|
|117|MS-14A|[[アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0>プレバン限定 MG アナベル・ガトー専用ゲルググ Ver.2.0]]|未||||||2018.08|5000円|0083|
|116|GN-001&br;/hs-A01D|[[ガンダムアヴァランチエクシアダッシュ>プレバン限定 MG ガンダム アヴァランチエクシアダッシュ]]|未||||||2018.08|6700円|00|
|115|FF-X29A|[[Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)>プレバン限定 MG Gパーツ[フルドド](実戦配備カラー)]]|未||||||2018.07|2200円|AOZ|
|114|FF-X29A|[[Gパーツ[フルドド]>プレバン限定 MG Gパーツ[フルドド]]]|未||||||2018.07|2200円|AOZ|
|113|CENTER:-|[[ガンダムTR-1[ヘイズル改]用&br;シールド・ブースター拡張セット>プレバン限定 MG ガンダムTR-1[ヘイズル改]用シールド・ブースター拡張セット]]|未||||||2018.07|1500円|AOZ|
|112|MS-06K|[[ザク・キャノン(イアン・グレーデン専用機)>プレバン限定 MG ザク・キャノン(イアン・グレーデン専用機)]]|未||||||2018.07|5000円|1st|
|111|GX-9900|[[ガンダムX 3号機>プレバン限定 MG ガンダムX 3号機]]|未||||||2018.07|4000円|X|
|110|RGM-79DO|[[ジム・ドミナンス>プレバン限定 MG ジム・ドミナンス]]|未||||||2018.06|4500円|他|
|109|GNX-609T|[[ジンクスIII(アロウズ型)>プレバン限定 MG ジンクスIII(アロウズ型)]]|未||||||2018.05|4300円|00|
|108|RX-121-2A|[[ガンダムTR-1[アドバンスド・ヘイズル]>プレバン限定 MG ガンダムTR-1[アドバンスド・ヘイズル]]]|未||||||2018.05|5500円|AOZ|
|107|GNT-0000|[[ダブルオークアンタ(トランザムモード)&br;[スペシャルコーティング]>MG ダブルオークアンタ(トランザムモード)[スペシャルコーティング]]]|未||||||2018.04|10000円|00|
|106|GN-0000&br;GNHW/7SG|[[ダブルオーガンダム セブンソード/G&br;(トランザムモード)[スペシャルコーティング]>MG ダブルオーガンダム セブンソード/G(トランザムモード)[スペシャルコーティング]]]|未||||||2018.04|12000円|00|
|105|RX-121-1|[[ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)>プレバン限定 MG ガンダムTR-1[ヘイズル改](実戦配備カラー)]]|未||||||2018.02|4500円|AOZ|
|104|MBF-02VV|[[ガンダムアストレイ ターンレッド>プレバン限定 MG ガンダムアストレイ ターンレッド]]|未||||||2018.02|7000円|SEED|
|103|RGM-79SC|[[ジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング機)>プレバン限定 MG ジム・スナイパーカスタム(テネス・A・ユング機)]]|未||||||2018.01|4000円|1st|
|102|ZGMF-X13A|[[プロヴィデンスガンダム[スペシャルコーティング]>プレバン限定 MG プロヴィデンスガンダム[スペシャルコーティング]]]|未||||||2018.01|12000円|SEED|
|101|XXXG-00W0|[[ウイングガンダムゼロEW & &br;ドライツバーク[スペシャルコーティング]>プレバン限定 MG ウイングガンダムゼロEW & ドライツバーク[スペシャルコーティング]]]|未||||||2018.01|10000円|W|
|100|MS-14B|[[ユーマ・ライトニング専用 &br;高機動型ゲルググ>プレバン限定 MG ユーマ・ライトニング専用 高機動型ゲルググ]]|未||||||2018.01|5500円|1st|
|099|MSZ-010S|[[強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka>プレバン限定 MG 強化型ダブルゼータガンダム Ver.Ka]]|未||||||2017.12|8000円|ZZ|
|098|CENTER:-|[[ダブルゼータガンダムVer.Ka用 &br;強化型拡張パーツ>プレバン限定 MG ダブルゼータガンダムVer.Ka用 強化型拡張パーツ]]|未||||||2017.12|2000円|ZZ|
|097|GNX-604T|[[アドヴァンスドジンクス(デボラ機)>プレバン限定 MG アドヴァンスドジンクス(デボラ機)]]|未||||||2017.11|4200円|00|
|096|ZGMF-X09A|[[ジャスティスガンダム[スペシャルコーティング]>プレバン限定 MG ジャスティスガンダム[スペシャルコーティング]]]|未||||||2017.11|9000円|SEED|
|095|RGM-79GS|[[ジム・コマンド(宇宙戦仕様)>プレバン限定 MG ジム・コマンド(宇宙戦仕様)]]|未||||||2017.11|3500円|0080|
