Top/1/144 HGUCシリーズ

1/144 HGUCシリーズ の変更点


#author("2022-11-26T19:54:19+09:00","","")
#author("2022-11-26T19:54:50+09:00","","")
//1/144 HGUCシリーズ
//|予||[[>HGUC HGAC HGAW HGCE HGCC HGFC ]]|未||||||201.|00円||


 1999年5月にスタートしたUCモノの1/144シリーズ。
 2010年4月に非UCの[[HGAW ガンダムX]]が発売されたことで、宇宙世紀もの以外もラインナップに加わることとなった。

 2015年2月にはガンプラ35周年の新プロジェクトとして、HGUC初期にキット化された機体などを最新の成形技術と新規金型でリファインした「新生-REVIVE-」バージョンが発表、同年6月の「[[ガンキャノン(REVIVE)>HGUC ガンキャノン(REVIVE)]]」より順次発売が開始された。
 REVIVEシリーズとして発売されたキットについては、旧HGUCキットと区別する事情もあり(商品名にそういった記述はないものの)当Wikiではキット名の後ろに「(REVIVE)」と表記をしている。
 また、REVIVEプロジェクト終息以降も特に表記のないリニューアルキットが発売されている為、それらは便宜上キット名の後に発売西暦年を表記している。

2017年より、各小売店舗に一般小売店出荷終了の商品についての告知がされている模様。当リストではCOLOR(Red){No.部分が赤字}のものが、一般小売店出荷終了商品となる。これらのキットは絶版という事ではなく、今後[[ガンダムベース東京>https://www.gundam-base.net/]]などのバンダイ直販のみでの取り扱いになると思われる。

***評価表の見方 [#z0b1f6c8]
評価項目については以下のように略語表記している。
|CENTER:|LEFT:|c
|総|総合|
|プ|プロポーション|
|関|関節・可動|
|色|色分け・合わせ目|
|ギ|ギミック|
|武|武器・付属品|
それぞれの項目の意味や評価の基準については、[[評価基準>評価基準(改訂版)]]のページを参照のこと。
なおキット発売/レビュー投稿が古いものについては閲覧時の視点・評価にそぐわない場合もあるので、購入時にはご注意いただきたい。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2022年(1体)''|
|242|XXXG-01S|[[シェンロンガンダム>HGAC シェンロンガンダム]]|未||||||2022.09|1650円|W|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2021年(5体)''|
|241|MS-06F|[[ザクII>HGUC ザクII]]|未||||||2021.12|1760円|1st|
|240|MSN-04II|[[ナイチンゲール>HGUC ナイチンゲール]]|未||||||2021.07|7700円|CCA|
|239|XXXG-01D|[[ガンダムデスサイズ>HGAC ガンダムデスサイズ]]|未||||||2021.05|1650円|W|
|238|RX-105|[[Ξクスィーガンダム>HGUC Ξクスィーガンダム]]|未||||||2021.04|6600円|F.H|
|237|GAT-02L2|[[ダガーL>HGAC ダガーL]]|未||||||2021.04|1320円|SEED-D|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2020年(6体)''|
|236|XXXG-01H|[[ガンダムヘビーアームズ>HGAC ガンダムヘビーアームズ]]|未||||||2020.10|1650円|W|
|235|NRX-055|[[バウンド・ドック>HGUC バウンド・ドック]]|未||||||2020.10|5500円|Z|
|234|MS-06S|[[シャア専用ザクII>HGUC シャア専用ザクII]]|未||||||2020.07|1760円|1st|
|233|Me02R-F01|[[メッサーF01型>メッサーF01型]]|未||||||2020.07|2750円|F.H|
|232|GAT-04|[[ウィンダム>HGCE ウィンダム]]|未||||||2020.05|1300円|SEED-D|
|231|ZGMF-X19A|[[インフィニットジャスティスガンダム>HGCE インフィニットジャスティスガンダム]]|未||||||2020.05|2050円|SEED-D|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2019年(11体)''|
|230|JDG-009X(JDG-00X)|[[デスアーミー>HGUC デスアーミー]]|未||||||2019.11|1320円|G|
|229|RX-104FF|[[ペーネロペー>HGUC ペーネロペー]]|未||||||2019.10|7840円|F.H|
|228|XXXG-01SR |[[ガンダムサンドロック>HGUC ガンダムサンドロック]]|未||||||2019.09|1650円|W|
|227|RX-0|[[ユニコーンガンダム 3号機 フェネクス(ユニコーンモード)(ナラティブVer.)ゴールドコーティング>HGUC ユニコーンガンダム 3号機 フェネクス(ユニコーンモード)(ナラティブVer.) ゴールドコーティング]]|未||||||2019.08|5500円|NT|
|226|ZGMF-X42S-REVOLUTION|[[デスティニーガンダム(ハイネ専用機)>HGUC デスティニーガンダム(ハイネ専用機)]]|未||||||2019.07|2420円|SEED-D|
|225|ARX-014S|[[シルヴァ・バレト・サプレッサー>HGUC シルヴァ・バレト・サプレッサー]]|未||||||2019.06|2970円|NT|
|224|ZGMF-X42S|[[デスティニーガンダム>HGUC デスティニーガンダム]]|未||||||2019.05|2420円|SEED-D|
|223|WMS-03|[[マグアナック>HGUC マグアナック]]|未||||||2019.04|1320円|W|
|222|RX-9/C|[[ナラティブガンダム C装備>HGUC ナラティブガンダム C装備]]|未||||||2019.03|2530円|NT|
|221|FD-03|[[グスタフ・カール(ユニコーンVer.)>HGUC グスタフ・カール(ユニコーンVer.)]]|未||||||2019.02|2400円|UC|
|220|AMX-104|[[R・ジャジャ>HGUC R・ジャジャ]]|未||||||2019.01|1900円|ZZ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2018年(10体)''|
|219|MSK-008|[[ディジェ>HGUC ディジェ]]|未||||||2018.12|1900円|Z|
|218|RX-9/A|[[ナラティブガンダム A装備>HGUC ナラティブガンダム A装備]]|未||||||2018.11|5500円|NT|
|217|MSN-06S|[[シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.)>HGUC シナンジュ・スタイン(ナラティブVer.)]]|未||||||2018.10|2600円|NT|
|216|RX-0|[[ユニコーンガンダム 3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer.)ゴールドコーティング>HGUC ユニコーンガンダム 3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer.) ゴールドコーティング]]|未||||||2018.10|5500円|NT|
|215|AMX-123X-X|[[ムーンガンダム>HGUC ムーンガンダム]]|未||||||2018.09|3000円|MOON|
|214|RX-160|[[バイアラン>HGUC バイアラン]]|未||||||2018.07|2600円|Z|
|213|RX-0|[[ユニコーンガンダム3号機 フェネクス&br;(デストロイモード)(ナラティブVer.)>HGUC ユニコーンガンダム3号機 フェネクス(デストロイモード)(ナラティブVer.)]]|未||||||2018.06|2800円|NT|
|212|RMS-117|[[ガルバルディβ>HGUC ガルバルディβ]]|◎|○|◎|◎|○|◎|2018.06|1500円|Z|
|211|OZ-06MS|[[リーオー>HGAC リーオー]]|未||||||2018.05|1000円|W|
|210|RX-79(G)|[[陸戦型ガンダム(2018版)>HGUC 陸戦型ガンダム(2018版)]]|△|△|△|◎|◎|◎|2018.04|1700円|08MS|
|209|RX-79BD-3|[[ブルーディスティニー3号機“EXAM”>HGUC ブルーディスティニー3号機“EXAM”]]|未||||||2018.03|1600円|他|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2017年(7体)''|
|208|RX-79BD-2|[[ブルーディスティニー2号機“EXAM”>HGUC ブルーディスティニー2号機“EXAM”]]|未||||||2017.12|1600円|他|
|207|RX-79BD-1|[[ブルーディスティニー1号機“EXAM”>HGUC ブルーディスティニー1号機“EXAM”]]|未||||||2017.08|1600円|他|
|206|MS-08TX/S|[[イフリート・シュナイド>HGUC イフリート・シュナイド]]|未||||||2017.07|1800円|UC|
|205|RX-78AN-01|[[ガンダムAN-01 トリスタン>HGUC ガンダムAN-01 トリスタン]]|未||||||2017.06|1500円|AXIS|
|204|RMS-154|[[バーザム>HGUC バーザム]]|◎|○|○|◎|◎|◎|2017.05|1500円|Z|
|203|MSZ-006|[[ゼータガンダム(2017版)>HGUC ゼータガンダム(2017版)]]|未||||||2017.04|1800円|Z|
|202|RGM-79(G)|[[陸戦型ジム>HGUC 陸戦型ジム]]|△|−|○|○|○|○|2017.01|1500円|08MS|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2016年(6体)''|
|201|ZGMF-X20A|[[ストライクフリーダムガンダム(REVIVE)>HGCE ストライクフリーダムガンダム(REVIVE)]]|未||||||2016.11|2000円|SEED|
|200|MSN-00100|[[百式(REVIVE)>HGUC 百式(REVIVE)]]|◯|△|◎|◎|◯|◎|2016.08|1800円|Z|
|199|RX-0|[[フルアーマーユニコーンガンダム&br;(デストロイモード/レッドカラーVer.)>HGUC フルアーマーユニコーンガンダム(デストロイモード/レッドカラーVer.)]]|未||||||2016.06|3400円|UC|
|198|ZGMF-X56S/α|[[フォースインパルスガンダム(REVIVE)>HGCE フォースインパルスガンダム(REVIVE)]]|未||||||2016.06|1800円|SEED|
|197|YMS-15|[[ギャン(REVIVE)>HGUC ギャン(REVIVE)]]|未||||||2016.05|1200円|1st|
|196|MS-07B|[[グフ(REVIVE)>HGUC グフ(REVIVE)]]|未||||||2016.04|1500円|1st|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2015年(8体)''|
|195|AMX-004|[[キュベレイ(REVIVE)>HGUC キュベレイ(REVIVE)]]|未||||||2015.12|1800円|Z|
|194|RX-178|[[ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(REVIVE)>HGUC ガンダムMk-II(ティターンズ仕様)(REVIVE)]]|未||||||2015.11|1500円|Z|
|193|RX-178|[[ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(REVIVE)>HGUC ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様)(REVIVE)]]|未||||||2015.11|1500円|Z|
|192|ZGMF-X10A|[[フリーダムガンダム(REVIVE)>HGCE フリーダムガンダム(REVIVE)]]|未||||||2015.08|1800円|SEED|
|191|RX-78-2|[[ガンダム(REVIVE)>HGUC ガンダム(REVIVE)]]|未||||||2015.07|1000円|1st|
|190|RX-77-2|[[ガンキャノン(REVIVE)>HGUC ガンキャノン(REVIVE)]]|未||||||2015.06|1200円|1st|
|189|LM314V23/24|[[V2アサルトバスターガンダム>HGUC V2アサルトバスターガンダム]]|未||||||2015.05|2000円|V|
|188|LM312V04&br;+SD-VB03A|[[Vダッシュガンダム>HGUC Vダッシュガンダム]]|未||||||2015.03|1800円|V|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2014年(19体)''|
|187|XM-X1|[[クロスボーンガンダムX1>HGUC クロスボーンガンダムX1]]|◎|○|◎|○|○|○|2014.11|1800円|XB|
|186|MSZ-008|[[ZII(ゼッツー)>HGUC ZII]]|未||||||2014.09|2400円|Z|
|185|YAMS-132|[[ローゼン・ズール(エピソード7Ver.)>HGUC ローゼン・ズール(エピソード7Ver.)]]|未||||||2014.08|2800円|UC|
|184|GW-9800|[[ガンダムエアマスター>HGAW ガンダムエアマスター]]|○|-|○|△|-|△|2014.07|1700円|X|
|183|AMX-101E|[[シュツルム・ガルス>HGUC シュツルム・ガルス]]|未||||||2014.07|2400円|UC|
|182|MSZ-006A1|[[ゼータプラス(ユニコーンVer.)>HGUC ゼータプラス(ユニコーンVer.)]]|未||||||2014.07|2400円|UC|
|181|NZ-999|[[ネオ・ジオング>HGUC ネオ・ジオング]]|未||||||2014.06|25000円|UC|
|180|AMX-102|[[ズサ(ユニコーンVer.)>HGUC ズサ(ユニコーンVer.)]]|未||||||2014.06|2400円|UC|
|179|NZ-666|[[クシャトリヤリペアード>HGUC クシャトリヤリペアード]]|未||||||2014.05|6500円|UC|
|178|RX-0|[[フルアーマーユニコーンガンダム&br;(デストロイモード)>HGUC フルアーマーユニコーンガンダム(デストロイモード)]]|◎|◎|△|○|○|◎|2014.04|3200円|UC|
|177|WD-M01|[[ターンエーガンダム>HGCC ターンエーガンダム]]|○|-|○|○|-|○|2014.04|1400円|∀|
|176|MBF-02&br;+AQM/E-X01|[[ストライクルージュ>HGCE ストライクルージュ]]|◎|-|◎|◎|-|○|2014.03|1400円|SEED|
|175|RX-0[N]|[[ユニコーンガンダム2号機 &br;バンシィ・ノルン(デストロイモード)>HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード)]]|○|◎|○|○|○|○|2014.03|2000円|UC|
|174|XXXG-00W0|[[ウイングガンダムゼロ>HGAC ウイングガンダムゼロ]]|○|-|◎|○|-|○|2014.03|1600円|W|
|173|AMX-014|[[ドーベン・ウルフ>HGUC ドーベン・ウルフ]]|未||||||2014.02|2200円|ZZ|
|172|AMX-009|[[ドライセン>HGUC ドライセン]]|未||||||2014.02|2000円|ZZ|
|171|GAT-X105&br;+AQM/E-X01|[[エールストライクガンダム>HGCE エールストライクガンダム]]|◎|-|◎|◎|-|○|2014.02|1300円|SEED|
|170|ARX-014|[[シルヴァ・バレト>HGUC シルヴァ・バレト]]|未||||||2014.02|2200円|UC|
|169|LM314V21|[[V2ガンダム>HGUC V2ガンダム]]|○|-|○|◎|-|○|2014.01|1300円|V|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2013年(19体)''|
|168|F91|[[ガンダムF91&br;(ハリソン・マディン専用機)>HGUC ガンダムF91(ハリソン・マディン専用機)]]|未||||||2013.12|1200円|XB|
|167|F91|[[ガンダムF91>HGUC ガンダムF91]]|○|-|◎|○|○|○|2013.12|1200円|F91|
|166|MS-06R-2|[[ジョニー・ライデン専用ザク>HGUC ジョニー・ライデン専用ザク]]|未||||||2013.11|1800円|1st|
|165|LM312V04|[[Vガンダム(ヴィクトリーガンダム)>HGUC ヴィクトリーガンダム]]|○|-|△|◎|△|○|2013.11|1200円|V|
|164|MSA-003|[[ネモ(ユニコーンデザートカラーVer.)>HGUC ネモ(ユニコーンデザートカラーVer.)]]|×|-|△|×|-|◎|2013.11|1500円|UC|
|163|GX-9901-DX|[[ガンダムダブルエックス>HGAW ガンダムダブルエックス]]|○|◎|◎|○|○|○|2013.10|1700円|X|
|162|XXXG-01W|[[ウイングガンダム>HGAC ウイングガンダム]]|○|-|◎|○|-|○|2013.09|1500円|W|
|161|MSM-08|[[ゾゴック(ユニコーンVer.)>HGUC ゾゴック(ユニコーンVer.)]]|未||||||2013.09|1700円|UC|
|160|AMX-014|[[ドーベン・ウルフ(ユニコーンVer.)>HGUC ドーベン・ウルフ(ユニコーンVer.)]]|未||||||2013.08|2200円|UC|
|159|AGX-04|[[ガーベラ・テトラ>HGUC ガーベラ・テトラ]]|○|-|○|◎|-|○|2013.07|1800円|0083|
|158|-|[[89式ベースジャバー>HGUC 89式ベースジャバー]]|○|-|○|○|-|-|2013.06|1200円|CCA|
|157|PMX-000|[[メッサーラ>HGUC メッサーラ]]|未||||||2013.06|3000円|Z|
|156|RX-0|[[フルアーマーユニコーンガンダム&br;(ユニコーンモード)>HGUC フルアーマーユニコーンガンダム(ユニコーンモード)]]|未||||||2013.05|3000円|UC|
|155|RX-79[G]Ez-8|[[ガンダムEz8>HGUC ガンダムEz8]]|未||||||2013.04|1600円|08MS|
|154|MS-06R-1|[[シン・マツナガ専用ザク>HGUC シン・マツナガ専用ザク]]|未||||||2013.03|1600円|1st|
|153|RX-0[N]|[[ユニコーンガンダム2号機 &br;バンシィ・ノルン(ユニコーンモード)>HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード)]]|未||||||2013.03|1700円|UC|
|152|MS-06R-1A|[[黒い三連星ザク>HGUC 黒い三連星ザク]]|○|-|-|-|-|-|2013.02|1600円|1st|
|151|RGM-96X|[[ジェスタ・キャノン>HGUC ジェスタ・キャノン]]|◎|◎|○|○|-|◎|2013.02|2000円|UC|
|150|MSA-003|[[ネモ>HGUC ネモ]]|×|-|△|×|-|⚪|2013.01|1500円|Z|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2012年(16体)''|
|149|YAMS-132|[[ローゼン・ズール>HGUC ローゼン・ズール]]|未||||||2012.12|2800円|UC|
|148|MSN-001X|[[ガンダムデルタカイ>HGUC ガンダムデルタカイ]]|△|◎|△|△|○|○|2012.12|2600円|UC|
|147|RX-160S|[[バイアラン・カスタム>HGUC バイアラン・カスタム]]|○|-|○|○|-|△|2012.11|2600円|UC|
|146|RGM-79SP|[[ジム・スナイパーII>HGUC ジム・スナイパーII]]|○|-|○|○|-|○|2012.09|1500円|0080|
|145|RX-139|[[ハンブラビ>HGUC ハンブラビ]]|未||||||2012.08|1700円|ZZ|
|144|RMS-192M|[[ザクマリナー>HGUC ザクマリナー]]|未||||||2012.07|1400円|ZZ|
|143|-|[[ベースジャバー(ユニコーンVer.)>HGUC ベースジャバー(ユニコーンVer.)]]|○|-|○|○|-|-|2012.07|1000円|UC|
|142|RGZ-95|[[リゼルC型(ディフェンサーbユニット&br;/ゼネラル・レビル配備機)>HGUC リゼルC型(ディフェンサーbユニット/ゼネラル・レビル配備機)]]|未||||||2012.06|2600円|UC|
|141|RAS-96|[[アンクシャ>HGUC アンクシャ]]|○|-|-|-|-|-|2012.05|2600円|UC|
|140|MSA-003|[[ネモ (ユニコーンVer.)>HGUC ネモ (ユニコーンVer.)]]|×|-|△|×|-|⚪|2012.04|1500円|UC|
|139|MSM-04G|[[ジュアッグ (ユニコーンVer.)>HGUCジュアッグ (ユニコーンVer.)]]|未||||||2012.03|1700円|UC|
|138|RMS-108|[[マラサイ (ユニコーンVer.)>HGUC マラサイ (ユニコーンVer.)]]|未||||||2012.03|1600円|UC|
|137|MS-05L|[[ザクI・スナイパータイプ &br;(ヨンム・カークス機)>HGUC ザクI・スナイパータイプ (ヨンム・カークス機)]]|△|-|-|-|-|-|2012.03|1600円|UC|
|136|MSN-001|[[デルタガンダム>HGUC デルタガンダム]]|未||||||2012.03|4200円|UC|
|135|RX-0|[[ユニコーンガンダム2号機 &br;バンシィ (ユニコーンモード)>HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ (ユニコーンモード)]]|○|-|-|-|-|-|2012.01|1600円|UC|
|134|RX-0|[[ユニコーンガンダム2号機 &br;バンシィ (デストロイモード)>HGUC ユニコーンガンダム2号機 バンシィ (デストロイモード)]]|○|-|-|-|-|-|2012.01|1800円|UC|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2011年(15体)''|
|133|MS-21C|[[ドラッツェ>HGUC ドラッツェ]]|△|-|-|-|-|-|2011.11|2000円|0083|
|132|AMS-129M|[[ゼー・ズール>HGUC ゼー・ズール]]|未||||||2011.11|2200円|UC|
|131|RMS-179|[[ジムII>HGUC ジムII]]|△|-|-|-|-|-|2011.10|1400円|Z|
|130|RGM-96X|[[ジェスタ>HGUC ジェスタ]]|◎|-|-|-|-|-|2011.09|1600円|UC|
|129|GF13-050NSW|[[ノーベルガンダム (バーサーカーモード)>HGFC ノーベルガンダム (バーサーカーモード)]]|○|-|○|○|-|△|2011.08|1500円|G|
|128|GF13-001NHII|[[マスターガンダム&風雲再起>HGFC マスターガンダム&風雲再起]]|◎|-|-|-|-|-|2011.08|2600円|G|
|127|GF13-017NJ|[[シャイニングガンダム>HGFC シャイニングガンダム]]|○|-|○|◎|-|○|2011.08|1500円|G|
|126|RGM-86R|[[ジムIII>HGUC ジムIII]]|◎|-|-|-|-|-|2011.07|1500円|ZZ|
|125|RGC-83|[[ジム・キャノンII>HGUC ジム・キャノンII]]|○|-|○|○|-|○|2011.06|1400円|0083|
|124|AMX-009|[[ドライセン (ユニコーンVer.)>HGUC ドライセン (ユニコーンVer.)]]|◎|-|-|-|-|-|2011.05|2000円|UC|
|123|RGM-89De|[[ジェガン (エコーズ仕様機)>HGUC ジェガン (エコーズ仕様機)]]|未||||||2011.04|1600円|UC|
|122|AMS-129|[[ギラ・ズール (親衛隊仕様機)>HGUC ギラ・ズール (親衛隊仕様機)]]|未||||||2011.03|2000円|UC|
|121|-|[[エクストリームガンダム>HG エクストリームガンダム]]|△|○|△|◎|-|△|2011.02|1600円|他|
|120|RGM-79N|[[ジム・カスタム>HGUC ジム・カスタム]]|◎|-|-|-|-|-|2011.01|1300円|0083|
|119|GF13-050NSW|[[ノーベルガンダム>HGFC ノーベルガンダム]]|○|-|○|○|-|○|2011.01|1500円|G|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:&br;|
|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):No.|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):形式番号|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):機体名称|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):総|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):プ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):関|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):色|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):ギ|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):武|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):発売年月|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):本体価格|BGCOLOR(Gray):COLOR(White):作品|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''2010年(16体)''|
|118|GX-9900-DV|[[ガンダムXディバイダー>HGAW ガンダムXディバイダー]]|未||||||2010.12|1800円|X|
