Top/1/144 HG GPBシリーズ

1/144 HG GPBシリーズ の変更点


//1/144 HG GPBシリーズ
1/144 HG GPBシリーズのページ。
『模型戦士ガンプラビルダーズ ビギニングG』に登場する機体を1/144でキット化したシリーズ。

なお、総合評価の○×はあくまでキット発売時点を基準とした評価であるので購入時には注意。
参照:評価基準(HGUC)

|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|No.|形式番号|機体名称|総合|発売年月|税抜価格|h
|001|GPB-X80|[[ビギニングガンダム>HG GPB ビギニングガンダム]]|未|2010.09|1600円|
|002|RX-93-ν2|[[Hi-νガンダムGPBカラー>HG GPB Hi-νガンダムGPBカラー]]|未|2010.09|2200円|
|003|GPB-06F|[[スーパーカスタムザクF2000>HG GPB スーパーカスタムザクF2000]]|未|2010.11|2200円|
|004|GPB-04B|[[ベアッガイ>HG GPB ベアッガイ]]|◎|2010.12|1800円|
|005|GPB-X78-30|[[フォーエバーガンダム>HG GPB フォーエバーガンダム]]|○|2011.01|2000円|
|006|GPB-X80-30F|[[ビギニング30ガンダム>HG GPB ビギニング30ガンダム]]|未|2011.01|2200円|
|007|GPB-X80J|[[ビギニングJガンダム>HG GPB ビギニングJガンダム]]|未|2011.12|1600円|
|008|GPB-X80D|[[ビギニングDガンダム>HG GPB ビギニングDガンダム]]|未|2011.12|1600円|
|01|GPB-X80|[[ビギニングガンダム>HG GPB ビギニングガンダム]]|○|2010.09|1600円|
|02|RX-93-ν2|[[Hi-νガンダムGPBカラー>HG GPB Hi-νガンダムGPBカラー]]|未|2010.09|2200円|
|03|GPB-06F|[[スーパーカスタムザクF2000>HG GPB スーパーカスタムザクF2000]]|◎|2010.11|2200円|
|04|GPB-04B|[[ベアッガイ>HG GPB ベアッガイ]]|◎|2010.12|1800円|
|05|GPB-X78-30|[[フォーエバーガンダム>HG GPB フォーエバーガンダム]]|○|2011.01|2000円|
|06|GPB-X80-30F|[[ビギニング30ガンダム>HG GPB ビギニング30ガンダム]]|未|2011.01|2200円|
|07|GPB-X80J|[[ビギニングJガンダム>HG GPB ビギニングJガンダム]]|未|2011.12|1600円|
|08|GPB-X80D|[[ビギニングDガンダム>HG GPB ビギニングDガンダム]]|未|2011.12|1600円|

ページ新規作成

新しいページはこちらから投稿できます。

TOP